携帯売れ筋ランキング2014年12月第2週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
12月第1週は、徐々にiPhone人気が落ちてきたようです。
代わりにXperiaが上位を占めるようになりました。
やはりau、docomo、ソフトバンクでの取り扱いを影響があるようです。
今週もXperiaとiPhoneが上位を競っています。
注目は15位にランクインした10,000円スマホのコヴィアでしょう。
SIMフリー端末として人気があるようです。
さらに発売されたNexus6はなんと57位。
スタートダッシュには失敗したようです。
最近キャリア意外のスマホがランクインしてきたので、MVNO少しずつ普及しているのかもしれません。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 | 
| 1位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 1位 | 
| 2位 | au | iPhone6 | 64GB | 2位 | 
| 3位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 3位 | 
| 4位 | docomo | SO-01G | 5位 | |
| 5位 | docomo | SO-02G | 6位 | |
| 6位 | au | SOL26 | 8位 | |
| 7位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 4位 | 
| 8位 | au | iPhone5s | 16GB | 14位 | 
| 9位 | softbank | iphone5s | 16GB | 10位 | 
| 10位 | au | iPhone6 | 16GB | 11位 | 
| 11位 | softbank | iPhone6 Plus | 64GB | 9位 | 
| 12位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 12位 | 
| 13位 | ワイモバイル | 302KC | 13位 | |
| 14位 | au | GRATINA | 7位 | |
| 15位 | コヴィア | FLEAZ F4S | 107位 | |
| 16位 | asus | ZenFone5 | 16GB | 17位 | 
| 17位 | docomo | F-02G | 16位 | |
| 18位 | softbank | 401SO | 15位 | |
| 19位 | asus | ZenFone5 | 32GB | 18位 | 
| 20位 | au | KYY05 | 30位 | |
| 21位 | docomo | P-01G | 21位 | |
| 22位 | au | iPhone6 Plus | 64GB | 26位 | 
| 23位 | docomo | F-01G | 25位 | |
| 24位 | LG | nexus5 | 32GB | 22位 | 
| 25位 | softbank | 305SH | 23位 | |
| 26位 | docomo | SC-04F | 27位 | |
| 27位 | softbank | iPhone6 Plus | 16GB | 19位 | 
| 28位 | au | SHL25 | 29位 | |
| 29位 | docomo | SH-01G | 20位 | |
| 30位 | docomo | iPhone6 Plus | 64GB | 28位 | 


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません