au iPhone6の維持費 2016/04/01
2016年2月から大幅に色々変わったので維持費を見直しました。
また最近2ヶ月維持の店舗が増えたので、2ヶ月維持で計算しています。
[2016.01.31までの維持費はこちら]
[2016.03.31までの維持費はこちら]
MNP購入サポート特約解除料金 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 |
¥20,000 | ¥19,170 | ¥18,340 | ¥17,510 | ¥16,680 | ¥15,850 | |
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | |
¥15,020 | ¥14,190 | ¥13,360 | ¥12,530 | ¥11,700 | ¥10,870 |
1.カケホ | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,167 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥389 | ¥640 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥496 |
合計 | ¥5,256 | ¥8,640 | ¥6,696 | ¥6,696 | ¥6,696 | ¥6,696 | ¥6,696 |
累計 | ¥5,256 | ¥13,896 | ¥20,592 | ¥27,288 | ¥33,984 | ¥40,680 | ¥47,376 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥630 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥330 | ¥920 |
合計 | ¥6,696 | ¥6,696 | ¥6,696 | ¥6,696 | ¥6,696 | ¥4,460 | ¥12,420 |
累計 | ¥54,072 | ¥60,768 | ¥67,464 | ¥74,160 | ¥80,856 | ¥85,316 | ¥97,736 |
2.カケホ→スーバーカケホ(1GB) | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥700 | ¥5,000 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥352 | ¥616 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 |
合計 | ¥4,752 | ¥8,316 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 |
累計 | ¥4,752 | ¥13,068 | ¥18,036 | ¥23,004 | ¥27,972 | ¥32,940 | ¥37,908 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥397 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥263 | ¥920 |
合計 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥3,560 | ¥12,420 |
累計 | ¥42,876 | ¥47,844 | ¥52,812 | ¥57,780 | ¥62,748 | ¥66,308 | ¥78,728 |
3.LTEプラン | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,330 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥369 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 |
合計 | ¥4,987 | ¥7,164 | ¥7,164 | ¥7,164 | ¥7,164 | ¥7,164 | ¥7,164 |
累計 | ¥4,987 | ¥12,151 | ¥19,315 | ¥26,479 | ¥33,643 | ¥40,807 | ¥47,971 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥473 | ¥920 |
合計 | ¥7,164 | ¥7,164 | ¥7,164 | ¥7,164 | ¥7,164 | ¥6,391 | ¥12,420 |
累計 | ¥55,135 | ¥62,299 | ¥69,463 | ¥76,627 | ¥83,791 | ¥90,182 | ¥102,602 |
4.カケホ→プランEシンプル | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥734 | ¥734 | ¥734 | ¥171 | |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,167 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,850 | ¥9,500 |
消費税 | ¥389 | ¥880 | ¥58 | ¥58 | ¥58 | ¥1,281 | ¥920 |
合計 | ¥5,256 | ¥11,880 | ¥792 | ¥792 | ¥792 | ¥17,302 | ¥12,420 |
累計 | ¥5,256 | ¥17,136 | ¥17,928 | ¥18,720 | ¥19,512 | ¥36,814 | ¥49,234 |
5.カケホ→VKプランS | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥233 | |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,167 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,850 | ¥9,500 |
消費税 | ¥389 | ¥800 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥1,286 | ¥920 |
合計 | ¥5,256 | ¥10,800 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥17,369 | ¥12,420 |
累計 | ¥5,256 | ¥16,056 | ¥17,133 | ¥18,210 | ¥19,287 | ¥36,656 | ¥49,076 |
6.カケホ→プランEシンプル | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,167 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥389 | ¥880 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 |
合計 | ¥5,256 | ¥11,880 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 |
累計 | ¥5,256 | ¥17,136 | ¥17,938 | ¥18,740 | ¥19,542 | ¥20,344 | ¥21,146 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥173 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥13 | ¥920 |
合計 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥186 | ¥12,420 |
累計 | ¥21,948 | ¥22,750 | ¥23,552 | ¥24,354 | ¥25,156 | ¥25,342 | ¥37,762 |
7.カケホ→VKプランS | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,167 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥389 | ¥800 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 |
合計 | ¥5,256 | ¥10,800 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 |
累計 | ¥5,256 | ¥16,056 | ¥17,133 | ¥18,210 | ¥19,287 | ¥20,364 | ¥21,441 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥233 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥18 | ¥920 |
合計 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥251 | ¥12,420 |
累計 | ¥22,518 | ¥23,595 | ¥24,672 | ¥25,749 | ¥26,826 | ¥27,077 | ¥39,497 |
8.LTEプラン→プランEシンプル | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥218 | ¥734 | ¥734 | ¥734 | ¥734 | ¥171 | |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,330 | ¥380 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,850 | ¥9,500 |
消費税 | ¥369 | ¥329 | ¥58 | ¥58 | ¥58 | ¥1,281 | ¥920 |
合計 | ¥4,987 | ¥4,443 | ¥792 | ¥792 | ¥792 | ¥17,302 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,987 | ¥9,430 | ¥10,222 | ¥11,014 | ¥11,806 | ¥29,108 | ¥41,528 |
ディスカッション
コメント一覧
mobile goさんこんにちわ。いつも拝見しております。
シングル化についてお聞きしたいことがあります。
2回線をシングル化しようとした場合、W06KやDATA06などの端末は使いまわし可能でしょうか?
中古端末の価格が相変わらず高いので、回線数分必要なのかが分からず困っています。
またシングル化後、契約中に端末を売却しても問題ないのでしょうか?
宜しくお願いします。
こんにちは。Sayaさん。
使いまわしは可能です。
W06KだとWINシングル定額プラン狙いでしょうか?
残念ながらW06KもDATA06もROM機なので、使い回しは不可です。
つまり2回線シングル化する場合は、2台必要となります。
解約すれば、1台で済みますが・・・。
シングル化の後は、元の端末は売却しても構いません。
mobilegoさんこんにちは。
ご返信ありがとうございます!
解約すれば1台で2回線可能ということは、仮に端末を2台用意して2回線シングル化した場合、解約するまで端末は売却不可ということでしょうか?
こんにちは。Sayaさん。
理論的に売却可能ですが実質不可能です。
ROM機とひも付けした回線を解約しないでROM機を売却すると、その端末には電話番号が付いたままになっています。
この電話番号を解約していないと、当然色々問題がでてきます。
解約している場合は、単純にROM機に電話番号が残っているだけであまり問題ないのですが。
mobilegoさんこんにちわ。
そうだったのですね。仕組みが分かりました。今回も勉強させていただきありがとうございました。
mobilegoさんこんにちわ。
いつもお世話になっております。
ひとつお教えいただきたい事があります。
3/23にauに2回線PIした分は、クレカの支払い実績2回はクリアしていると理解していますが、いかがでしょうか?明日にでもiPhone6案件に以降と思っております。
実際には契約してみないと分からない部分ではありますが、自分で調べた限りだと大丈夫かなと思っています。でも自身がありません(><)
mobilegoさんの見解をお聞かせいただきたいです。宜しくお願いいたします。
こんにちは。sayaさん。
大丈夫です。
基本的に2回でOKとなっています。