au SOV31の維持費 2015/11/17
いよいよauもパケットの従量プランがなくなってしまいました。
そこで維持費を増額再度見直しました。
なお、日割りの料金は7日維持した場合で計算しています。
毎月割のみ税込み価格になっています。
2015/11/16までの維持費はこちら。
MNP購入サポート特約解除料金 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 |
¥30,000 | ¥28,650 | ¥27,300 | ¥25,950 | ¥24,600 | ¥23,250 | |
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | |
¥21,900 | ¥20,550 | ¥19,200 | ¥17,850 | ¥16,500 | ¥15,150 |
1.カケホ通常使用 | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 |
データプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
毎月割 | ¥0 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥576 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 |
合計 | ¥7,776 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 |
累計 | ¥7,776 | ¥14,220 | ¥20,664 | ¥27,108 | ¥33,552 | ¥39,996 | ¥46,440 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥630 | |
LTENET | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥70 | |
データプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
毎月割 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥336 | ¥920 |
合計 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥4,536 | ¥12,420 |
累計 | ¥52,884 | ¥59,328 | ¥65,772 | ¥72,216 | ¥78,660 | ¥83,196 | ¥95,616 |
2.カケホ→LTEプラン | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥3,500 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 |
毎月割 | ¥0 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥576 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 |
合計 | ¥7,776 | ¥6,588 | ¥6,588 | ¥6,588 | ¥6,588 | ¥6,588 | ¥6,588 |
累計 | ¥7,776 | ¥14,364 | ¥20,952 | ¥27,540 | ¥34,128 | ¥40,716 | ¥47,304 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | MNP手数料 |
毎月割 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥473 | ¥920 |
合計 | ¥6,588 | ¥6,588 | ¥6,588 | ¥6,588 | ¥6,588 | ¥6,391 | ¥12,420 |
累計 | ¥53,892 | ¥60,480 | ¥67,068 | ¥73,656 | ¥80,244 | ¥86,635 | ¥99,055 |
3.カケホ→スーパーカケホ | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
毎月割 | ¥0 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥576 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 |
合計 | ¥7,776 | ¥5,796 | ¥5,796 | ¥5,796 | ¥5,796 | ¥5,796 | ¥5,796 |
累計 | ¥7,776 | ¥13,572 | ¥19,368 | ¥25,164 | ¥30,960 | ¥36,756 | ¥42,552 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥397 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | MNP手数料 |
毎月割 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥367 | ¥920 |
合計 | ¥5,796 | ¥5,796 | ¥5,796 | ¥5,796 | ¥5,796 | ¥4,964 | ¥12,420 |
累計 | ¥48,348 | ¥54,144 | ¥59,940 | ¥65,736 | ¥71,532 | ¥76,496 | ¥88,916 |
4.LTEフラット→プランEシンプル | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥218 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥173 | |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥23,250 | ¥9,500 |
消費税 | ¥369 | ¥299 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥1,873 | ¥920 |
合計 | ¥4,987 | ¥4,042 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥25,296 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,987 | ¥9,029 | ¥9,831 | ¥10,633 | ¥11,435 | ¥36,731 | ¥49,151 |
5.LTEフラット→VKプランS | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥218 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥233 | |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥23,250 | ¥9,500 |
消費税 | ¥369 | ¥319 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥1,878 | ¥920 |
合計 | ¥4,987 | ¥4,317 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥25,361 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,987 | ¥9,304 | ¥10,381 | ¥11,458 | ¥12,535 | ¥37,896 | ¥50,316 |
6.LTEフラット→プランEシンプル | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥218 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥369 | ¥299 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 |
合計 | ¥4,987 | ¥4,042 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 |
累計 | ¥4,987 | ¥9,029 | ¥9,831 | ¥10,633 | ¥11,435 | ¥12,237 | ¥13,039 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥173 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥13 | ¥920 |
合計 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥186 | ¥12,420 |
累計 | ¥13,841 | ¥14,643 | ¥15,445 | ¥16,247 | ¥17,049 | ¥17,235 | ¥29,655 |
7.LTEフラット→VKプランS | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥218 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥369 | ¥319 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 |
合計 | ¥4,987 | ¥4,317 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 |
累計 | ¥4,987 | ¥9,304 | ¥10,381 | ¥11,458 | ¥12,535 | ¥13,612 | ¥14,689 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥233 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥18 | ¥920 |
合計 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥251 | ¥12,420 |
累計 | ¥15,766 | ¥16,843 | ¥17,920 | ¥18,997 | ¥20,074 | ¥20,325 | ¥32,745 |
ディスカッション
コメント一覧
いつも拝見してます
維持費の件ですが、4番のプランEシンプルですが
持ち込み機種変更になると思いますが、勘違いなら
申し訳ありませんが
MNP特約ついた機種はできなかったような
また、別の方法なのでしょうか?
こんにちは。たけちゃんさん。
一応持つ込機種変更を考えています。
契約書を見たがり、新規機種変更は違約金対象となっていますが持ち込み機種変更も☓なのでしょうか?
いつも情報ありがとうございます。
ご質問なのですが、
LTE→プランEシンプルの2ヶ月目にある手数料ですが、4G→3Gの場合\3000(税別)ではないでしょうか?
http://www.au.kddi.com/support/mobile/procedure/switch/#switch04
勘違いでしたらすみません。
こんにちは。はる蔵さん。
本当ですね。( ̄▽ ̄;)!!ガーン
事前に確認したのですが、見る場所を間違えていたようです。
早々に修正しますので、少しお待ちください。
こんにちは。
本機種を先日購入したのですが、持ち込み機種変をしようかと考えております。
この場合、持ち込み機種変用の3G対応携帯電話が必要なのは理解できているのですが、機種変前の機種(つまりはSOV31) の提示も必須になるのでしょうか。
それによっては売却も考えなけばならないと思いまして。。
よろしければアドバイスよろしくお願いいたします。
こんにちは。ロックさん。
必要ありません。
SIMカードは持って行ったほうがいいのですが、店舗によっては要らないそうです。
ご丁寧にありがとうございます。
皆さんに一つ一つ回答されている管理人様はとても素敵ですね。
これからも楽しく拝見させていただきますので、よろしくお願いいたします。。