2015年12月第1週目 docomo全国キャッシュバック一覧
年末ということで久しぶりに某カメラ店舗のCBを調査しました。
iPhone6の2台でMNPした場合、光なしで調査しました。
九州が一番増額されており、東北が2番目、関西が3番目と各地域でCBが増額されています。
ただし関東、中国、四国だけは相変わらず。(T_T)
地域 | 県名 | iphone6 | 地域 | 県名 | iphone6 |
北海道 | 北海道 | ¥40,000 | 近畿 | 滋賀 | ¥40,000 |
東北 | 青森 | ¥92,000 | 京都 | ¥60,000 | |
岩手 | ¥86,000 | 大阪 | ¥60,000 | ||
宮城 | ¥86,000 | 兵庫 | ¥60,000 | ||
秋田 | ¥92,000 | 奈良 | ¥60,000 | ||
山形 | ¥86,000 | 和歌山 | – | ||
福島 | ¥86,000 | 中国 | 鳥取 | – | |
関東 | 茨城 | ¥30,000 | 島根 | – | |
栃木 | ¥30,000 | 岡山 | ¥28,000 | ||
群馬 | ¥30,000 | 広島 | ¥28,000 | ||
埼玉 | ¥30,000 | 山口 | – | ||
千葉 | ¥30,000 | 四国 | 徳島 | ¥36,000 | |
東京 | ¥30,000 | 香川 | ¥36,000 | ||
神奈川 | ¥30,000 | 愛媛 | – | ||
甲信越北陸 | 新潟 | ¥30,000 | 高知 | ¥28,000 | |
富山 | – | 九州 | 福岡 | ¥108,000 | |
石川 | ¥46,000 | 佐賀 | ¥108,000 | ||
福井 | ¥46,000 | 長崎 | ¥108,000 | ||
山梨 | ¥30,000 | 熊本 | ¥108,000 | ||
長野 | ¥46,000 | 大分 | ¥108,000 | ||
東海 | 岐阜 | ¥48,000 | 宮崎 | ¥108,000 | |
静岡 | ¥40,000 | 鹿児島 | ¥108,000 | ||
愛知 | ¥48,000 | 沖縄 | 沖縄 | ¥108,000 | |
三重 | ¥40,000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません