ドコモ 新料金プランは安いのか? その3
ドコモの新料金プランについては、音声とデータそれぞについて見てみました。
実際は、両方を考慮する必要があるので両方を考慮して考えてみました。
前提として、Xi契約、フラット契約。
新プランは、1人の時は10GB固定。2人以上は10GB固定。
4人目からでようやく新プランが有利になります。
実際は、現状のプランは各種割引があるのでこの差はもっと広がるでしょう。
意外に通話の基本パックが高いのが響きますね。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
現状 | 基本プラン | ¥743 | ¥1,486 | ¥2,229 | ¥2,972 | ¥3,715 |
パケット | ¥4,700 | ¥9,400 | ¥14,100 | ¥18,800 | ¥23,500 | |
SPモード | ¥300 | ¥600 | ¥900 | ¥1,200 | ¥1,500 | |
合計 | ¥5,743 | ¥11,486 | ¥17,229 | ¥22,972 | ¥28,715 | |
新プラン | 基本プラン | ¥2,700 | ¥5,400 | ¥8,100 | ¥10,800 | ¥13,500 |
パケット | ¥5,000 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | |
SPモード | ¥300 | ¥600 | ¥900 | ¥1,200 | ¥1,500 | |
シェア | ¥0 | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥2,000 | |
合計 | ¥8,000 | ¥15,000 | ¥18,500 | ¥22,000 | ¥25,500 | |
差 | ¥2,257 | ¥3,514 | ¥1,271 | ¥-972 | ¥-3,215 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません