ビックカメラ販売状況 2015/07/01
7月に入ったので、ドコモもソフトバンクも一気に昨日まで実施していたキャンペーンを終了しました。
店頭でも既にポップもなく、大幅な値上がりとなっています。
これが週末も続くのかが注目です。
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
SO-02G | \1 | \30,000 | ||||
S0-03G | – | \10,000 | ||||
SC-01G | \1 | \25,000 |
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
LGV31 | ¥34,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
KYV31 | ¥28,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | |||
KYV32 | ¥35,000 | |||||
SHV31 | ¥10,000 | |||||
SOL26 | ¥1 | |||||
HTL23 | ¥20,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||
SOV31 | ¥63,000 | ¥78,000 | \78,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
iPhone6 | \30,000 |
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
Xperia Z3 | ¥1 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥0 | ||
iPhone6 | – | ¥0 | ||||
iPhone6Plus | – | ¥0 | ||||
402SO | ¥75,111 | ¥75,111 | ¥75,111 | |||
305SH | ¥1 | ¥50,445 | ¥50,445 | |||
402SH | ¥1 | ¥64,000 | ¥64,000 | |||
Nexus5 | \8,800 | |||||
Galaxy S6 | ¥1 | ¥10,000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません