2015年6月第4週目 docomo全国キャッシュバック一覧
6月第4週目に入り、少し全国でCBの金額にバラツキが生じています。
SO-01G/SO-02Gともに近畿地区が一番CBが多くなっています。
近畿地区に対して増額されているのは珍しい傾向です。
| 地域 | 県名 | SO-01G | SO-02G | 地域 | 県名 | SO-01G | SO-02G |
| 北海道 | 北海道 | ¥30,000 | ¥40,000 | 近畿 | 滋賀 | ¥56,000 | ¥56,000 |
| 東北 | 青森 | ¥30,000 | ¥40,000 | 京都 | ¥56,000 | ¥56,000 | |
| 岩手 | ¥36,000 | ¥40,000 | 大阪 | ¥56,000 | ¥56,000 | ||
| 宮城 | – | – | 兵庫 | ¥56,000 | ¥56,000 | ||
| 秋田 | ¥36,000 | ¥40,000 | 奈良 | – | – | ||
| 山形 | ¥36,000 | ¥40,000 | 和歌山 | – | – | ||
| 福島 | ¥36,000 | ¥40,000 | 中国 | 鳥取 | ¥0 | ¥20,000 | |
| 関東 | 茨城 | – | ¥30,000 | 島根 | – | – | |
| 栃木 | ¥20,000 | ¥30,000 | 岡山 | ¥0 | ¥20,000 | ||
| 群馬 | – | ¥30,000 | 広島 | ¥0 | ¥20,000 | ||
| 埼玉 | ¥20,000 | ¥30,000 | 山口 | ¥0 | ¥20,000 | ||
| 千葉 | ¥30,000 | ¥30,000 | 四国 | 徳島 | – | ¥40,000 | |
| 東京 | ¥20,000 | ¥30,000 | 香川 | ¥20,000 | – | ||
| 神奈川 | ¥20,000 | ¥30,000 | 愛媛 | – | ¥40,000 | ||
| 甲信越北陸 | 新潟 | – | ¥30,000 | 高知 | ¥20,000 | ¥60,000 | |
| 富山 | – | – | 九州 | 福岡 | ¥36,000 | ¥40,000 | |
| 石川 | ¥0 | ¥30,000 | 佐賀 | ¥36,000 | ¥40,000 | ||
| 福井 | ¥0 | ¥30,000 | 長崎 | ¥36,000 | ¥40,000 | ||
| 山梨 | – | ¥30,000 | 熊本 | ¥36,000 | ¥40,000 | ||
| 長野 | ¥20,000 | ¥30,000 | 大分 | ¥36,000 | ¥40,000 | ||
| 東海 | 岐阜 | ¥40,000 | – | 宮崎 | – | ¥40,000 | |
| 静岡 | ¥40,000 | ¥50,000 | 鹿児島 | ¥36,000 | ¥40,000 | ||
| 愛知 | ¥40,000 | ¥50,000 | 沖縄 | 沖縄 | – | ¥0 | |
| 三重 | ¥40,000 | ¥50,000 | – | – |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません