ビックカメラ販売状況 2015/06/24
最近ドコモが本当に色々と実施してきます。
ソフトバンクに対抗するためか、早くもXperia Z4にCB10,000円を投入してきました。
MNP限定ですが、やはりXperia Z4の売れ行きが落ちてきたのでしょうか?
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
SO-01G | \1 | \25,000 | ||||
SO-02G | \1 | \30,000 | ||||
S0-03G | – | \10,000 |
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
LGV31 | ¥34,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | 0 | 0 | 0 |
KYV31 | ¥28,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | |||
KYV32 | ¥35,000 | |||||
SHV31 | ¥10,000 | |||||
SOL26 | ¥1 | |||||
HTL23 | ¥20,000 | 0 | 0 | 0 | ||
SOV31 | ¥63,000 | ¥78,000 | \78,000 | 0 | 0 | 0 |
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
Xperia Z3 | ¥1 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥0 | ||
iPhone6 | – | ¥0 | ||||
iPhone6Plus | – | ¥0 | ||||
402SO | ¥75,111 | ¥75,111 | ¥75,111 | |||
305SH | ¥1 | ¥50,445 | ¥50,445 | |||
402SH | ¥1 | ¥64,000 | ¥64,000 | |||
Nexus5 | \8,800 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません