ビックカメラ販売状況 2015/06/17
今週末も夏モデルが発売されますが、店頭で既に触れるのであまり大きな宣伝はしていないようです。
各社ともに相変わらず一番目立つところにはiPhone6、そしてGalaxy、Xperiaの順となっています。
旧型は少し奥まったところに配置されキャンペーンもない状態・・・。
週末になれば少し状況がかわるでしょう。
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
SO-01G | – | ¥0 | ||||
SO-02G | – | ¥0 |
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
LGV31 | ¥34,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | 0 | 0 | 0 |
KYV31 | ¥28,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | |||
KYV32 | ¥35,000 | |||||
SHV31 | ¥10,000 | |||||
SOL26 | ¥1 | |||||
HTL23 | ¥20,000 | 0 | 0 | 0 | ||
SOV31 | ¥63,000 | ¥78,000 | \78,000 | 0 | 0 | 0 |
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
Xperia Z3 | ¥1 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥0 | ||
iPhone6 | – | ¥0 | ||||
iPhone6Plus | – | ¥0 | ||||
402SO | ¥75,111 | ¥75,111 | ¥75,111 | |||
305SH | ¥1 | ¥50,445 | ¥50,445 | |||
402SH | ¥1 | ¥64,000 | ¥64,000 | |||
Nexus5 | \8,800 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません