ビックカメラ販売状況 2015/06/08
少しずつですが動きがでてきました。
まずドコモはSO-01GとSO-02GのCBを先週よりも増額しています。
一方ソフトバンクは、先週まで実施していた各種セット販売とCBを一部を除いて止めてしまいました。
単純に端末の入れ替え準備のためなのか気になるところです。
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
SO-01G | ¥1 | ¥25,000 | ||||
SO-02G | ¥1 | ¥30,000 |
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
LGV31 | ¥34,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | 0 | 0 | 0 |
KYV31 | ¥28,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | |||
KYV32 | ¥35,000 | |||||
SHV31 | ¥10,000 | |||||
SOL26 | ¥1 | |||||
HTL23 | ¥20,000 | 0 | 0 | 0 |
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
Xperia Z3 | ¥1 | ¥0 | ||||
iPhone6 | – | ¥25,000 | ||||
iPhone6Plus | – | ¥25,000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません