ドコモ 下取りキャンペーンの延長と減額を発表
ドコモは下取りプログラムの延長と下取り価格の減額を発表しました。
新しい期間は、2015年1月31日になります。
また新しい下取り価格は、2015年1月13日から適用となります。
ただしAndroidの一部旧型機種については、2015年1月5日から減額になります。
| 1/13~ | 12/1~ | ||
| iPhone5s | 16GB | 11000 | ¥22,140 |
| 32GB | 11500 | ¥23,220 | |
| 64GB | 12000 | ¥24,300 | |
| iPhone5c | 8GB | 4000 | ¥9,720 |
| 16GB | 4500 | ¥17,280 | |
| 32GB | 5000 | ¥18,360 | |
| iPhone5 | 16GB | 5000 | ¥22,140 |
| 32GB | 5500 | ¥23,220 | |
| 64GB | 6600 | ¥24,300 | |
| iPhone4s | 16GB | 2500 | ¥14,580 |
| 32GB | 3000 | ¥15,660 | |
| 64GB | 3500 | ¥16,740 | |
| iPhone4 | 8GB | 1000 | ¥2,160 |
| 16GB | 1000 | ¥2,160 | |
| 32GB | 1000 | ¥2,160 | |
| iPhone3GS | 500 | 1080 | |
| iPhone3G | 500 | 1080 |
[ソース:docomo]


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません