ソフトバンク タブレット下取り割の下取り価格を減額へ
ソフトバンクは2015年1月15日からタブレット下取り割の下取り価格を減額することを発表しました。
2,000円から3,000円程度の値下げになりますが、年度末で再度値上げしてくるのではないかと予想しています。
| 端末 | 1/15~ | 9/19~ | |
| Cellular | iPad Air | ¥19,200 | ¥22,800 |
| iPad mini2 | ¥14,400 | ¥16,800 | |
| iPad Retina | ¥14,400 | ¥16,800 | |
| iPad mini | ¥9,000 | ¥11,040 | |
| iPad (第3世代) | ¥6,600 | ¥7,560 | |
| iPad2 | ¥4,800 | ¥5,400 | |
| iPad | ¥2,400 | ¥3,240 | |
| ThinkPad 10 | ¥2,400 | ¥3,240 | |
| WiFi | iPad Air | ¥16,800 | ¥21,600 |
| iPad mini2 | ¥12,000 | ¥16,200 | |
| iPad Retina | ¥12,000 | ¥16,200 | |
| iPad mini | ¥6,600 | ¥9,720 | |
| iPad (第3世代) | ¥4,200 | ¥7,560 | |
| iPad2 | ¥2,400 | ¥5,400 | |
| iPad | ¥2,400 | ¥3,240 |
[ソース:softbank]





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません