ソフトバンク タダで機種変更キャンペーンの下取りの価格を減額へ
ソフトバンクは現在実施している『タダで機種変更キャンペーン』の下取り価格を減額することを発表しました。
新しい下取り価格は、2015年1月15日から2015年1月31日まで適用されます。
基本的にのりかえ下取りプログラムの下取り価格と合わせているので、すべて減額となります。
特にiPhone5の減額幅が大きいので注意が必要です。
1/15~ | 12/1~ | 11/1~ | ~10/31 | ||
iPhone5s | 16GB | ¥20,520 | ¥22,200 | ¥24,840 | ¥32,400 |
32GB | ¥21,600 | ¥23,280 | ¥25,920 | ||
64GB | ¥22,560 | ¥24,360 | ¥27,000 | ||
iPhone5c | 16GB | ¥14,520 | ¥17,280 | ¥17,280 | |
32GB | ¥15,600 | ¥18,360 | ¥18,360 | ||
iPhone5 | 16GB | ¥14,520 | ¥22,200 | ¥25,920 | |
32GB | ¥15,600 | ¥23,280 | ¥26,520 | ||
64GB | ¥16,680 | ¥24,360 | ¥27,000 | ||
iPhone4s | 16GB | ¥13,560 | ¥14,520 | ¥16,200 | ¥24,840 |
32GB | ¥14,520 | ¥15,600 | ¥16,800 | ||
64GB | ¥15,600 | ¥16,680 | ¥17,280 | ||
iPhone4 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥12,960 | ||
iPhone3GS/3G | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥11,880 | ||
その他 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥11,880 | ¥2,400 |
[ソース:softbank]
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません