ソフトバンク iPhone7の維持費 2017/03/01
ソフトバンクのiPhone7は潤沢に在庫があります。
一括購入割引の適用もないので、維持費を計算しました。
なお、日割りの料金は7日維持した場合で計算しています。
1.通常使用(5GB→2GB) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥1,167 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |
月月割 | ¥0 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥389 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥1,000 |
合計 | ¥5,256 | ¥3,810 | ¥3,810 | ¥3,810 | ¥3,810 | ¥3,810 | ¥7,020 | ¥13,500 |
累計 | ¥5,256 | ¥9,066 | ¥12,876 | ¥16,686 | ¥20,496 | ¥24,306 | ¥31,326 | ¥44,826 |
2.ライト使用(5GB→1GB) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥397 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | |
S!ベーシック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥1,167 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥370 | ¥392 | ¥392 | ¥392 | ¥392 | ¥392 | ¥392 | ¥1,000 |
合計 | ¥5,003 | ¥5,292 | ¥5,292 | ¥5,292 | ¥5,292 | ¥5,292 | ¥5,292 | ¥13,500 |
累計 | ¥5,003 | ¥10,295 | ¥15,587 | ¥20,879 | ¥26,171 | ¥31,463 | ¥36,755 | ¥50,255 |
3.ライト→ホワイト2段階 | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥397 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥1,167 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
月月割 | ¥0 | -¥2,760 | -¥2,760 | -¥2,760 | -¥2,760 | -¥2,760 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥370 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥1,000 |
合計 | ¥5,003 | ¥1,192 | ¥1,192 | ¥1,192 | ¥1,192 | ¥1,192 | ¥3,492 | ¥13,500 |
累計 | ¥5,003 | ¥6,195 | ¥7,387 | ¥8,579 | ¥9,771 | ¥10,963 | ¥14,455 | ¥27,955 |
4.ライト→ホワイトフラット(5GB) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥397 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥1,167 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
月月割 | ¥0 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥370 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥1,000 |
合計 | ¥5,003 | ¥4,278 | ¥4,278 | ¥4,278 | ¥4,278 | ¥4,278 | ¥7,488 | ¥13,500 |
累計 | ¥5,003 | ¥9,281 | ¥13,559 | ¥17,837 | ¥22,115 | ¥26,393 | ¥33,881 | ¥47,381 |
5.家族シェア10BG(親) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥397 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥2,217 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | |
月月割 | ¥0 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥454 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
合計 | ¥6,137 | ¥10,290 | ¥10,290 | ¥10,290 | ¥10,290 | ¥10,290 | ¥13,500 | ¥13,500 |
累計 | ¥6,137 | ¥16,427 | ¥26,717 | ¥37,007 | ¥47,297 | ¥57,587 | ¥71,087 | ¥84,587 |
6.家族シェア10GB(子) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥397 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥2,217 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | |
月月割 | ¥0 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥454 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥1,000 |
合計 | ¥6,137 | ¥570 | ¥570 | ¥570 | ¥570 | ¥570 | ¥3,780 | ¥13,500 |
累計 | ¥6,137 | ¥6,707 | ¥7,277 | ¥7,847 | ¥8,417 | ¥8,987 | ¥12,767 | ¥26,267 |
7.家族シェアライト15GB(親) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥397 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | |
S!ベーシック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥2,217 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | |
月月割 | ¥0 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥454 | ¥1,160 | ¥1,160 | ¥1,160 | ¥1,160 | ¥1,160 | ¥1,160 | ¥1,000 |
合計 | ¥6,137 | ¥12,450 | ¥12,450 | ¥12,450 | ¥12,450 | ¥12,450 | ¥15,660 | ¥13,500 |
累計 | ¥6,137 | ¥18,587 | ¥31,037 | ¥43,487 | ¥55,937 | ¥68,387 | ¥84,047 | ¥97,547 |
8.家族シェアライト15GB(子) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥397 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | |
S!ベーシック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥2,217 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | |
月月割 | ¥0 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | -¥3,210 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥454 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥1,000 |
合計 | ¥6,137 | -¥510 | -¥510 | -¥510 | -¥510 | -¥510 | ¥2,700 | ¥13,500 |
累計 | ¥6,137 | ¥5,627 | ¥5,117 | ¥4,607 | ¥4,097 | ¥3,587 | ¥6,287 | ¥19,787 |
ディスカッション
コメント一覧
データ2GBは2900円ではなく3500円では?
こんにちは。きらさん。
ご指摘ありがとうございます。
修正しました。
いつも楽しく読んでおります。
維持費ですが、ホワイト2段階の場合、月月割は基本プランに適用されないとのサポセン回答でした。
そのため、934+税の1008円が最低維持費となるようです。
こんにちは。showbassさん。
ご指摘ありがとうございます。
そういえばそうでした。^^;
早速修正しました。
すごく参考になります。
ちょっと質問させていただきたいのですが、
家族シェアライト15GB(子)の場合、
2ヶ月目以降は月々の料金がマイナスになってますが、
docomoのように親回線の料金が安くなるということなんでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、ご回答いただけると助かります。
こんにちは。shotaさん。
ここでは簡単に計算するために子回線の総料金から引いていますが、実際は親回線から値引きされます。
つまり2ヶ月目の親回線は12,450円ですが、子回線は-510円なので実際の親回線は11,940円になります。
いつも楽しく読んでおります。
子回線の総料金は-510円にはならず、0円までとサポートセンターの回答でした。
子回線の月月割は「各々の回線で引くことのできる上限額」に減額されるとのことでした。
そのため、親回線から子回線のマイナス額を引くことができるドコモとは異なるようです。
ご確認をお願いします。
こんにちは。showbassさん。
ありがとうございます。
既にいろいろ料金プランも変更になっているので、一度全て見直したいと思います。