タブレット売れ筋ランキング2016年4月第1週
BCNから先週のタブレット売れ筋ランキングがでました。
3月第4週は、値下げされたiPad Air2が大幅にランクアップしました。
今週はいよいよiPad Proがランクインしてきました。
ただそれでも1,2位のNECには届かなかったようです。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
| 1位 | NEC | LaVie Tab E TE510/BAL | 1位 | |
| 2位 | NEC | LaVie Tab E TE508/BAW | 2位 | |
| 3位 | apple | iPad Air2 WiFi ゴールド | 64GB | 3位 |
| 4位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi ゴールド | 16GB | 5位 |
| 5位 | apple | iPad Air2 WiFi シールド | 64GB | 4位 |
| 6位 | asus | ZenPad 7.0 ブラック | 7位 | |
| 7位 | lenovo | MIIX 3 | 30位 | |
| 8位 | Huawei | Mediapad T1 7.0 | 11位 | |
| 9位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi シルバー | 16GB | 8位 |
| 10位 | apple | 9.7インチ iPad Pro WiFi ローズ | 128GB | 72位 |
| 11位 | lenovo | YOGA Tablet 2 with Windows | 6位 | |
| 12位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi グレイ | 64GB | 18位 |
| 13位 | asus | ZenPad 7.0 ホワイト | 13位 | |
| 14位 | apple | iPad mini2 WiFi シルバー | 16GB | 9位 |
| 15位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi グレイ | 16GB | 19位 |
| 16位 | apple | iPad mini4 WiFi ゴールド | 64GB | 10位 |
| 17位 | apple | 9.7インチ iPad Pro WiFi ゴールド | 128GB | 63位 |
| 18位 | asus | ZenPad 7.0 シルバー | 14位 | |
| 19位 | docomo | SO-05G | 12位 | |
| 20位 | apple | 9.7インチ iPad Pro WiFi グレイ | 65位 | |
| 21位 | apple | 9.7インチ iPad Pro WiFi ローズ | 32GB | 79位 |
| 22位 | asus | ZenPad 7.0 ホワイト | 34位 | |
| 23位 | apple | iPad mini4 WiFi ゴールド | 16GB | 17位 |
| 24位 | asus | ZenPad 10 ブラック | 22位 | |
| 25位 | apple | 9.7インチ iPad Pro WiFi シルバー | 128GB | 78位 |
| 26位 | apple | iPad mini4 WiFi シルバー | 64GB | 31位 |
| 27位 | apple | 9.7インチ iPad Pro WiFi シルバー | 32GB | 94位 |
| 28位 | Huawei | Mediapad 7 Youth2 | 68位 | |
| 29位 | asus | TransBook T100HA メタルグレー | 27位 | |
| 30位 | マウスコンピューター | WN892 | 24位 |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません