携帯売れ筋ランキング2016年4月第1週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
3月第4週は、ほぼ動きがなくiPhoneとXperiaが上位を占めていました。
いよいよiPhone SEが発売されましたが、やはり苦戦しているようです。
一方SIMフリー端末のHuaweiがいきなり4位へと大幅なランクアップしてきました。
また比較的料金の安いワイモバイルが少しずつランクインする種類が増えてきました。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | au | iPhone6s | 64GB | 1位 |
2位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 2位 |
3位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 3位 |
4位 | huawei | honor6 Plus | 104位 | |
5位 | docomo | SO-01H | 5位 | |
6位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 4位 |
7位 | ワイモバイル | 404KC | 10位 | |
8位 | ワイモバイル | 503HW | 11位 | |
9位 | softbank | 501SO | 6位 | |
10位 | au | SOV32 | 8位 | |
11位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 17位 |
12位 | ワイモバイル | iPhone5s | 16GB | 12位 |
13位 | au | iPhone SE | 16GB | |
14位 | au | iPhone6s | 16GB | 7位 |
15位 | softbank | iPhone SE | 16GB | |
16位 | au | iPhone SE | 64GB | |
17位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 9位 |
18位 | docomo | F-01H | 15位 | |
19位 | docomo | SO-02H | 13位 | |
20位 | ワイモバイル | 403SH Y | 18位 | |
21位 | ワイモバイル | iPhone5s | 32GB | 19位 |
22位 | docomo | P-01H | 23位 | |
23位 | docomo | iPhone6s | 16GB | 16位 |
24位 | asus | ZenFone Go | 79位 | |
25位 | docomo | F-06F | 20位 | |
26位 | 富士通 | M02 | 28位 | |
27位 | docomo | iPhone SE | 16GB | |
28位 | huawei | GR5 | 35位 | |
29位 | docomo | F-01G | 31位 | |
30位 | au | GRATINA2 | 14位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません