ビックカメラ販売状況 2015/12/07
いよいよ12月に入りました。
久しぶりに各キャリアのCB状況を更新しました。
まだほとんど動きがない状態です。
ドコモ、au、softbank共に横並び状態で、あまり多額のCBを投入している様子はありません。
| 販売価格 | CB | |||||
| MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
| F-04G | \1 | \10,000/台 | ||||
| SH-03G | \1 | \10,000/台 | ||||
| SO-03G | \1 | \10,000/台 | ||||
| SC-05G | \1 | \10,000/台 | ||||
| iPhone6 | \1 | \20,000/台 | ||||
| 販売価格 | CB | |||||
| MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
| SCV31 | ¥1 | |||||
| SHV31 | ¥1 | ¥20,000 | ||||
| SOV31 | ¥1 | ¥20,000 | ||||
-
| 販売価格 | CB | |||||
| MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
| iPhone6 | ¥1 | \50,000 | ||||
| iPhone6Plus | ¥1 | ¥50,000 | ||||
| 404SC | – | ¥40,000 | ||||
| Nexus6P | ¥1 | ¥30,000 | ||||
| Xperia Z5 | – | \40,000 | ||||


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません