ビックカメラ販売状況 2015/05/27
各キャリア動きがなくなってきましたが、なぜかビックカメラが動いてきました。
新たにBICSIM専用カウンターを設置し、本格的に力を入れていくようです。
従来展示してあったSIMフリーの端末は何処へいくのでしょうか?
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
SO-02G | ¥1 | ¥20,000 | ||||
SO-02G | ¥1 | ¥20,000 |
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
LGV31 | ¥34,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | 0 | 0 | 0 |
KYV31 | ¥28,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | |||
KYV32 | ¥35,000 | |||||
SHV31 | ¥10,000 | |||||
SOL26 | ¥1 | |||||
HTL23 | ¥20,000 | 0 | 0 | 0 |
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
Xperia Z3 | ¥1 | ¥12,000 | ||||
iPhone5c | ¥1 | ¥30,000 | ||||
iPhone5s | ¥1 | ¥30,000 | ||||
iPhone6 | – | ¥10,000 | ||||
iPhone6Plus | – | ¥10,000 | ||||
DINGO U | ¥1 | ¥10,000 | ||||
305SH | ¥1 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません