携帯売れ筋ランキング2015年5月第3週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
5月第2週は、ドコモが1位を獲得しました。
今週はasusのZenFone2が8,9,11位にランクインしました。
さすがに期待が大きかっただけにかなりの台数が売れたようです。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | au | iPhone6 | 64GB | 2位 |
2位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 3位 |
3位 | docomo | SO-02G | 1位 | |
4位 | au | iPhone6 | 16GB | 5位 |
5位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 6位 |
6位 | au | SOL26 | 7位 | |
7位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 4位 |
8位 | asus | zenFone2 | 32GB | 63位 |
9位 | asus | zenFone2 | 32GB | 62位 |
10位 | docomo | SO-01G | 10位 | |
11位 | asus | ZenFone5 | 16GB | 15位 |
12位 | softbank | iphone5s | 16GB | 11位 |
13位 | softbank | 401SO | 12位 | |
14位 | au | GRATINA2 | 17位 | |
15位 | au | KYY05 | 14位 | |
16位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 8位 |
17位 | docomo | F-01G | 21位 | |
18位 | コヴィア | FLEAZ F4s+ | 25位 | |
19位 | softbank | 404KC | 16位 | |
20位 | docomo | P-01G | 22位 | |
21位 | docomo | F-06F | 18位 | |
22位 | softbank | 202SH | 23位 | |
23位 | au | SHV31 | 19位 | |
24位 | softbank | 305SH | 24位 | |
25位 | softbank | iPhone6 Plus | 64GB | 28位 |
26位 | au | K012 | 34位 | |
27位 | softbank | 301P | 35位 | |
28位 | au | iPhone6 Plus | 64GB | 27位 |
29位 | docomo | SH-01G | 13位 | |
30位 | au | KYV31 | 20位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません