2015年3月第2週目 au全国キャッシュバック一覧
カメラのキタムラが販売しているauのiPhone5sとiPhone6/iPhone6Plusのキャッシュバックの全国版です。
キャッシュバックは2台の合計額となっています。
先週実施していたiPhone6の2台目一括0円を今週は大幅に減少し、変わってキャッシュバックを増額してきました。
またiPhone5sのキャッシュバックも少しだけ増額されています。
地域 | 県名 | iPhone5s | iPhone6 | 地域 | 県名 | iPhone5s | iPhone6 |
北海道 | 北海道 | – | – | 近畿 | 滋賀 | – | – |
東北 | 青森 | ¥90,000 | ¥80,000 | 京都 | – | – | |
岩手 | – | – | 大阪 | – | ¥80,000 | ||
宮城 | – | – | 兵庫 | – | ¥80,000 | ||
秋田 | ¥90,000 | ¥80,000 | 奈良 | – | – | ||
山形 | ¥90,000 | ¥70,000 | 和歌山 | – | – | ||
福島 | ¥90,000 | ¥70,000 | 中国 | 鳥取 | – | – | |
関東 | 茨木 | ¥80,000 | ¥90,000 | 島根 | – | – | |
栃木 | ¥80,000 | ¥70,000 | 岡山 | – | ¥80,000 | ||
群馬 | ¥80,000 | ¥90,000 | 広島 | – | ¥80,000 | ||
埼玉 | ¥80,000 | ¥90,000 | 山口 | – | ¥60,000 | ||
千葉 | – | ¥70,000 | 四国 | 徳島 | – | ¥60,000 | |
東京 | ¥80,000 | ¥90,000 | 香川 | – | ¥60,000 | ||
神奈川 | ¥80,000 | ¥90,000 | 愛媛 | – | – | ||
甲信越北陸 | 新潟 | – | – | 高知 | – | – | |
富山 | ¥80,000 | ¥60,000 | 九州 | 福岡 | – | ¥60,000 | |
石川 | ¥80,000 | ¥60,000 | 佐賀 | – | – | ||
福井 | – | – | 長崎 | – | – | ||
山梨 | ¥80,000 | ¥90,000 | 熊本 | – | – | ||
長野 | ¥60,000 | ¥60,000 | 大分 | ¥60,000 | ¥70,000 | ||
東海 | 岐阜 | – | ¥60,000 | 宮崎 | ¥60,000 | – | |
静岡 | ¥60,000 | ¥60,000 | 鹿児島 | – | – | ||
愛知 | ¥60,000 | ¥60,000 | 沖縄 | 沖縄 | – | – | |
三重 | – | ¥60,000 | – | – |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません