広告

MVNOの市場動向 その4

2020年6月22日

ほんとうはその3で止めるつもりでしたが、色々な新聞に記事が出ていたので、追記してみたいと思います。

「MVNO」契約、1375万件に大幅増 低価格に人気集中(産経Biz


実際にデータを見てみると、2012年の方が急増しています。
また、2013年は9月と12月が大幅増となっています。2012年は6月と9月です。
四半期毎の公表なので、動向がよくつかめませんが、今年どうなるかに注目です。
またMNOと同一グループに属するMVNOは、低価格とはいえない上に、MVNOの50%を抑えています。
従って、低価格に人気が集中というのも少し違うような気がします。

年月総契約数(万)内MVNO(万)総契約数増加率MVNO増加率MVNOの占める割合MVNO増加数(万)MVNO増加数(万)
09/1211,492 249   2.17   
10/311,630 280 1.20 12.45 2.41  31.00
10/611,760 300 1.12 7.14 2.55  20.00
10/911,918 335 1.34 11.67 2.81  35.00
10/1212,071 369 1.28 10.15 3.06 120 34.00
11/312,329 428 2.14 15.99 3.47  59.00
11/612,524 467 1.58 9.11 3.73  39.00
11/912,728 517 1.63 10.71 4.06  50.00
11/1212,987 600 2.03 16.05 4.62 231 83.00
12/313,276 699 2.23 16.50 5.27  99.00
12/613,461 801 1.39 14.59 5.95  102.00
12/913,643 920 1.35 14.86 6.74  119.00
12/1214,302 1,010 4.83 9.78 7.06 41090.00
13/314,644 1,091 2.39 8.02 7.45  81.00
13/614,860 1,148 1.48 5.22 7.73  57.00
13/915,097 1,257 1.59 9.49 8.33  109.00
13/1215,325 1,375 1.51 9.39 8.97 365118.00

MVNO,まめ情報MVNO,情報

Posted by mobilego