携帯売れ筋ランキング2016年12月第2週 Gfk版
12月2週目もトップ9は変わりませんでした。
10位にauのiPhone7Plusがランクインしました。
iPhone7Plusの在庫が充実した影響でしょうか?
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
| 1位 | softbank | iPhone7 | 128GB | 1位 |
| 2位 | au | iPhone7 | 128GB | 2位 |
| 3位 | softbank | iPhone7 | 32GB | 3位 |
| 4位 | ワイモバイル | iPhone5s | 32GB | 4位 |
| 5位 | docomo | iPhone7 | 128GB | 6位 |
| 6位 | au | iPhone7 | 32GB | 5位 |
| 7位 | docomo | SO-01J | 7位 | |
| 8位 | au | SOV34 | 8位 | |
| 9位 | softbank | iPhone7Plus | 128GB | 9位 |
| 10位 | au | iPhone7Plus | 128GB | 11位 |
[ソース:itmedia]


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません