携帯売れ筋ランキング2016年6月第3週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングが発表されました。
6月第2週は、SIMフリーのプラスワンが8位にランクインしました。
今週はHuaweiの新機種P9がいきなり5位、21位にランクインしました。
そろそろSIMフリーの端末の認知度も上がってきているようです。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
| 1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
| 2位 | au | iPhone6s | 64GB | 2位 |
| 3位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 4位 |
| 4位 | ワイモバイル | DIGNO E | 13位 | |
| 5位 | huawei | P9 Lite | 90位 | |
| 6位 | au | iPhoneSE | 64GB | 3位 |
| 7位 | softbank | 501SO | 7位 | |
| 8位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 9位 |
| 9位 | au | iPhone6s | 16GB | 19位 |
| 10位 | ワイモバイル | 404KC | 15位 | |
| 11位 | asus | ZenFone Go | 6位 | |
| 12位 | ワイモバイル | 403SH Y | 11位 | |
| 13位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 5位 |
| 14位 | ワイモバイル | 503HW | 10位 | |
| 15位 | docomo | SO-01H | 14位 | |
| 16位 | docomo | SC-02H | 12位 | |
| 17位 | ワイモバイル | iPhone5s | 16GB | 16位 |
| 18位 | docomo | P-01H | 21位 | |
| 19位 | docomo | F-01G | 26位 | |
| 20位 | au | K012 | 17位 | |
| 21位 | huawei | P9 | 111位 | |
| 22位 | ワイモバイル | iPhone5s | 27位 | |
| 23位 | au | SHV34 | 24位 | |
| 24位 | au | SCV33 | 22位 | |
| 25位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 23位 |
| 26位 | au | SOV32 | 18位 | |
| 27位 | apple | iPhoneSE | 16GB | 39位 |
| 28位 | au | KYF31 | 34位 | |
| 29位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 20位 |
| 30位 | プラスワン | freetel priori3 LTE | 8位 |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません