携帯売れ筋ランキング2016年6月第2週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングが発表されました。
6月第1週は、プラスワンなどSIMフリー機種が5機種ランクインしました。
またワイモバイルの端末も5機種ランクインしました。
今週はSIMフリーのプラスワンが8位にランクインしました。
比較的安価な価格での販売が評価されているのかもしれません。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhone6s | 64GB | 2位 |
3位 | au | iPhoneSE | 64GB | 3位 |
4位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 5位 |
5位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 4位 |
6位 | asus | ZenFone Go | 8位 | |
7位 | softbank | 501SO | 7位 | |
8位 | プラスワン | freetel priori3 LTE | 20位 | |
9位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 10位 |
10位 | ワイモバイル | 503HW | 6位 | |
11位 | ワイモバイル | 403SH Y | 9位 | |
12位 | docomo | SC-02H | 12位 | |
13位 | ワイモバイル | DIGNO E | ||
14位 | docomo | SO-01H | 15位 | |
15位 | ワイモバイル | 404KC | 11位 | |
16位 | ワイモバイル | iPhone5s | 16GB | 17位 |
17位 | au | K012 | 22位 | |
18位 | au | SOV32 | 16位 | |
19位 | au | iPhone6s | 16GB | 18位 |
20位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 13位 |
21位 | docomo | P-01H | 14位 | |
22位 | au | SCV33 | 19位 | |
23位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 21位 |
24位 | au | SHV34 | ||
25位 | プラスワン | SAMURAI REI | 25位 | |
26位 | docomo | F-01G | 24位 | |
27位 | ワイモバイル | iPhone5s | 27位 | |
28位 | huawei | P8 Lite | 34位 | |
29位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 32位 |
30位 | docomo | SH-01H | 29位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません