アップル iPhoneシリーズを値下げ
アップルはiPhoneシリーズを一斉に値下げしました。
恐らく為替の影響だと思われますが、想定よりもかなり早い段階での値下げとなりました。
今回の値下げは約10%どとかなり大規模な値下げとなっており、最新のiPhone SEも対象となっています。
低迷する販売のテコ入れの意味もあるかもしれません。
| iPhone SE | |||
| 変更前 | 変更後 | 値下げ率 | |
| 16GB | ¥52,800 | ¥47,800 | 9.5% | 
| 64GB | ¥64,800 | ¥59,800 | 7.7% | 
| iPhone6s | |||
| 変更前 | 変更後 | 値下げ率 | |
| 16GB | ¥86,800 | ¥78,800 | 9.2% | 
| 64GB | ¥98,800 | ¥89,800 | 9.1% | 
| 128GB | ¥110,800 | ¥101,800 | 8.1% | 
| iPhone6s Plus | |||
| 変更前 | 変更後 | 値下げ率 | |
| 16GB | ¥98,000 | ¥89,800 | 8.4% | 
| 64GB | ¥110,800 | ¥101,800 | 8.1% | 
| 128GB | ¥122,800 | ¥113,800 | 7.3% | 
| iPhone6 | |||
| 変更前 | 変更後 | 値下げ率 | |
| 16GB | ¥74,800 | ¥67,800 | 9.4% | 
| 64GB | ¥86,800 | ¥78,800 | 9.2% | 
| iPhone6 Plus | |||
| 変更前 | 変更後 | 値下げ率 | |
| 16GB | ¥86,800 | ¥78,800 | 9.2% | 
| 64GB | ¥98,800 | ¥89,800 | 9.1% | 




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません