ソフトバンクも下取り価格を大幅減額へ
既にauがAndroid端末の下取り価格を21,600円から10,800円へと引き下げました。
ソフトバンクも追従して、Android端末の下取り価格を21,600円から10,800円へと引き下げました。
ソフトバンクの場合は、全てのAndroid機種を一律10,800円としているのでauよりも厳しい値下げとなっています。
4/1~ | 11/20~ | ||
iPhone6Plus | 128GB | ¥27,000 | ¥27,000 |
64GB | ¥25,920 | ||
16GB | ¥24,840 | ||
iPhone6Plus | 128GB | ¥24,840 | ¥24,840 |
64GB | ¥23,760 | ||
16GB | ¥22,680 | ||
iPhone5s | 64GB | ¥21,600 | ¥22,560 |
32GB | ¥21,600 | ||
16GB | ¥20,520 | ||
iPhone5c | 32GB | ¥10,800 | ¥17,040 |
16GB | ¥16,080 | ||
iPhone5 | 64GB | ¥5,400 | ¥22,560 |
32GB | ¥21,600 | ||
16GB | ¥20,520 | ||
iPhone4s | 64GB | ¥3,240 | ¥15,600 |
32GB | ¥14,520 | ||
16GB | ¥13,560 | ||
Android | ¥10,800 | ¥21,600 | |
ガラケー | ¥5,400 | ¥10,800 |
[ソース:softbank]
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません