au 下取りプログラムの下取り価格を発表
auは3月3日から3月31日までに適用されるMNP時の下取り価格を発表しました。
2月に適用した下取り価格からの変更は特にありません。
これでauは12月から下取り価格を維持していることになります。
12/17~ | 12/1~ | ||
iPhone5s | 16GB | ¥20,520 | ¥20,520 |
32GB | ¥21,600 | ¥21,600 | |
64GB | ¥22,680 | ¥22,680 | |
iPhone5c | 16GB | ¥16,200 | ¥16,200 |
32GB | ¥17,280 | ¥17,280 | |
iPhone5 | 16GB | ¥20,520 | ¥20,520 |
32GB | ¥21,600 | ¥21,600 | |
64GB | ¥22,680 | ¥22,680 | |
iPhone4s | 16GB | ¥12,960 | ¥12,960 |
32GB | ¥14,040 | ¥14,040 | |
64GB | ¥15,120 | ¥15,120 | |
iPhone4 | ¥10,800 | ¥2,160 | |
iPhone3GS/3G | ¥10,800 | ¥1,080 | |
SC-04F | ¥22,680 | ¥22,680 | |
SO-03F | ¥22,680 | ¥22,680 | |
その他 | ¥10,800 | ¥0 | |
SC-04E | ¥16,200 | ¥16,200 | |
SO-04E | ¥16,200 | ¥16,200 |
[ソース:au]
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません