ソフトバンク DIGNO Uの維持費 2015/02/28
ソフトバンクのDIGNO Uが発売されますが、いきなり一括0円投入されそうなので早々に維持費を計算しました。
残念ながらこの機種も一括購入割引適用機種になるので6ヶ月以内のパケット解約、ホワイトプランのパケット2段階化は違約金19,440円がかかります。
日割り料金は7日維持した場合、App Passは契約しない前提で計算しています。
| 1.通常使用(5GB→3GB) | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| 基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
| S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
| パケットプラン | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
| 月月割 | ¥0 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥696 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥920 |
| 合計 | ¥9,396 | ¥6,175 | ¥6,175 | ¥6,175 | ¥6,175 | ¥6,175 | ¥7,020 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥9,396 | ¥15,571 | ¥21,746 | ¥27,921 | ¥34,096 | ¥40,271 | ¥47,291 | ¥59,711 |
| 2.音声のみ | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| 基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
| S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
| パケットプラン | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
| 月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥18,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥696 | ¥1,680 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥920 |
| 合計 | ¥9,396 | ¥22,680 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥9,396 | ¥32,076 | ¥35,316 | ¥38,556 | ¥41,796 | ¥45,036 | ¥48,276 | ¥60,696 |
| 3.銀SIM化(スマ放題) | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| 基本プラン | ¥630 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
| S!ベーシックパック | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| パケットプラン | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
| 月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥21,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥696 | ¥1,856 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥920 |
| 合計 | ¥9,396 | ¥25,056 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥9,396 | ¥34,452 | ¥36,828 | ¥39,204 | ¥41,580 | ¥43,956 | ¥46,332 | ¥58,752 |
| 4.銀SIM化(スマ放題→ホワイトプラン) | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| 基本プラン | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
| S!ベーシックパック | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| パケットプラン | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
| 月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥21,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥696 | ¥1,754 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥920 |
| 合計 | ¥9,396 | ¥23,688 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥9,396 | ¥33,084 | ¥34,092 | ¥35,100 | ¥36,108 | ¥37,116 | ¥38,124 | ¥50,544 |
| 5.スマ放題→みまもり化(101Z) | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| 基本プラン | ¥630 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | |
| S!ベーシックパック | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| パケットプラン | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
| 月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥21,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥696 | ¥1,717 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥920 |
| 合計 | ¥9,396 | ¥23,184 | ¥504 | ¥504 | ¥504 | ¥504 | ¥504 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥9,396 | ¥32,580 | ¥33,084 | ¥33,588 | ¥34,092 | ¥34,596 | ¥35,100 | ¥47,520 |
| 6.スマ放題→ホワイトプラン | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| 基本プラン | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
| S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
| パケットプラン | ¥5,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | MNP手数料 |
| 月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥18,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥696 | ¥1,698 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥920 |
| 合計 | ¥9,396 | ¥22,932 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥9,396 | ¥32,328 | ¥35,820 | ¥39,312 | ¥42,804 | ¥46,296 | ¥49,788 | ¥62,208 |
| 7.最初からホワイトプラン | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| 基本プラン | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
| S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
| パケットプラン | ¥5,700 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | MNP手数料 |
| 月月割 | ¥0 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥18,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥719 | ¥1,698 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥920 |
| 合計 | ¥9,707 | ¥22,087 | ¥2,647 | ¥2,647 | ¥2,647 | ¥2,647 | ¥3,492 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥9,707 | ¥31,794 | ¥34,441 | ¥37,088 | ¥39,735 | ¥42,382 | ¥45,874 | ¥58,294 |
| 8.通常使用(5GB→3GB)分割購入 | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| 基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
| S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
| パケットプラン | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
| 月月割 | ¥0 | -¥2,325 | -¥2,325 | -¥2,325 | -¥2,325 | -¥2,325 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥696 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥920 |
| 合計 | ¥9,396 | ¥4,695 | ¥4,695 | ¥4,695 | ¥4,695 | ¥4,695 | ¥7,020 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥9,396 | ¥14,091 | ¥18,786 | ¥23,481 | ¥28,176 | ¥32,871 | ¥39,891 | ¥52,311 |
| 9.最初からホワイトプラン 分割購入 | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| 基本プラン | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
| S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
| パケットプラン | ¥5,700 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | MNP手数料 |
| 月月割 | ¥0 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥719 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥920 |
| 合計 | ¥9,707 | ¥2,647 | ¥2,647 | ¥2,647 | ¥2,647 | ¥2,647 | ¥3,492 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥9,707 | ¥12,354 | ¥15,001 | ¥17,648 | ¥20,295 | ¥22,942 | ¥26,434 | ¥38,854 |
| 10..スマ放題家族データシェア(翌月適用) | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| 基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
| S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
| パケットプラン | ¥2,217 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | MNP手数料 |
| 月月割 | ¥0 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥473 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥920 |
| 合計 | ¥6,390 | ¥12,655 | ¥12,655 | ¥12,655 | ¥12,655 | ¥12,655 | ¥13,500 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥6,390 | ¥19,045 | ¥31,700 | ¥44,355 | ¥57,010 | ¥69,665 | ¥83,165 | ¥95,585 |
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| 基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
| S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
| シェア | ¥2,217 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | MNP手数料 |
| 月月割 | ¥0 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥473 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥920 |
| 合計 | ¥6,390 | ¥2,935 | ¥2,935 | ¥2,935 | ¥2,935 | ¥2,935 | ¥3,780 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥6,390 | ¥9,325 | ¥12,260 | ¥15,195 | ¥18,130 | ¥21,065 | ¥24,845 | ¥37,265 |
| 総計 | ¥12,779 | ¥28,369 | ¥43,959 | ¥59,549 | ¥75,139 | ¥90,729 | ¥108,009 | ¥132,849 |
| 11..スマ放題+学割(翌月適用) | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| 基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
| S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
| パケットプラン | ¥2,217 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |
| 月月割 | ¥0 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | ¥0 | MNP手数料 |
| その他割引 | ¥0 | -¥540 | -¥540 | -¥540 | -¥540 | -¥540 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥473 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥920 |
| 合計 | ¥6,390 | ¥5,635 | ¥5,635 | ¥5,635 | ¥5,635 | ¥5,635 | ¥7,020 | ¥11,500 |
| 累計 | ¥6,390 | ¥12,025 | ¥17,660 | ¥23,295 | ¥28,930 | ¥34,565 | ¥41,585 | ¥53,085 |
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| 基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
| S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
| パケットプラン | ¥2,217 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |
| 月月割 | ¥0 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | -¥845 | ¥0 | MNP手数料 |
| その他割引 | ¥0 | -¥540 | -¥540 | -¥540 | -¥540 | -¥540 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥473 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥920 |
| 合計 | ¥6,390 | ¥5,635 | ¥5,635 | ¥5,635 | ¥5,635 | ¥5,635 | ¥7,020 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥6,390 | ¥12,025 | ¥17,660 | ¥23,295 | ¥28,930 | ¥34,565 | ¥41,585 | ¥54,005 |
| 総計 | ¥12,779 | ¥24,049 | ¥35,319 | ¥46,589 | ¥57,859 | ¥69,129 | ¥83,169 | ¥107,089 |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません