3大キャリアの光セット割りのお得度(ソフトバンク) その3
3大キャリアの光セット割のお得度を検証しています。
ソフトバンクの場合は、2年の割引の後3年後も割引が続く場合があります。
これは固定通信のサービスにより、Yahoo!BBバリュープラン、ホワイトBBは2年で割引が終了します。
またスマート値引きと併用できるキャンペーンはかなり少なく、家族おトク割とのりかえ割、学割、家族まるごとスマホになります。
まずは2年間の費用です。
パケット | 基本プラン | ISP | softbank光 | 固定電話 | 値引き | 税なし | 消費税 | 合計 | |
2GB | ¥3,500 | ¥2,700 | ¥300 | ¥3,800 | ¥500 | ¥-500 | ¥10,800 | ¥864 | ¥11,164 |
5GB | ¥5,000 | ¥-1,522 | ¥12,300 | ¥984 | ¥11,762 | ||||
10GB | ¥9,500 | ¥-2,000 | ¥16,800 | ¥1,344 | ¥16,144 | ||||
15GB | ¥12,500 | ¥-2,000 | ¥19,800 | ¥1,584 | ¥19,384 | ||||
20GB | ¥16,000 | ¥-2,000 | ¥23,300 | ¥1,864 | ¥23,164 | ||||
30GB | ¥22,500 | ¥-2,000 | ¥29,800 | ¥2,384 | ¥30,184 | ||||
3Gケータイ | ¥3,500 | ¥2,200 | ¥-500 | ¥10,300 | ¥824 | ¥10,624 | |||
ホワイトプラン | ¥5,700 | ¥934 | ¥-500 | ¥11,234 | ¥899 | ¥11,633 |
3年目以降は値引きの金額が変更になります。
パケット | 基本プラン | ISP | softbank光 | 固定電話 | 値引き | 税なし | 消費税 | 合計 | |
2GB | ¥3,500 | ¥2,700 | ¥300 | ¥3,800 | ¥500 | ¥-500 | ¥10,800 | ¥864 | ¥11,164 |
5GB | ¥5,000 | ¥-1,008 | ¥12,300 | ¥984 | ¥12,276 | ||||
10GB | ¥9,500 | ¥-1,008 | ¥16,800 | ¥1,344 | ¥17,136 | ||||
15GB | ¥12,500 | ¥-1,008 | ¥19,800 | ¥1,584 | ¥20,376 | ||||
20GB | ¥16,000 | ¥-1,008 | ¥23,300 | ¥1,864 | ¥24,156 | ||||
30GB | ¥22,500 | ¥-1,008 | ¥29,800 | ¥2,384 | ¥31,176 | ||||
3Gケータイ | ¥3,500 | ¥2,200 | ¥-500 | ¥10,300 | ¥824 | ¥10,624 | |||
ホワイトプラン | ¥5,700 | ¥934 | ¥-500 | ¥11,234 | ¥899 | ¥11,633 |
1人の場合の5年間の維持費を計算しました。
10GBを5年間使用すると100万円を超えます・・・。(; ̄Д ̄)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません