3大キャリアの光セット割りのお得度(KDDI) その4
3大キャリアの光セット割のお得度を検証しています。
KDDIの場合は、有名なauスマートバリューが適用されることです。
割引は永年934円とカケホの2/3GB以外は2年間476円プラスで値引きされます。
まずは2年間の場合の毎月の費用です。
パケット | LTE基本料金 | auひかり | 固定電話 | スマートバリュー | 合計 | |
データ2 | ¥3,500 | ¥2,700 | ¥3,800 | ¥500 | ¥-934 | ¥10,331 |
データ3 | ¥4,200 | ¥11,087 | ||||
データ5 | ¥5,000 | ¥-1,410 | ¥11,437 | |||
データ8 | ¥6,700 | ¥13,273 | ||||
データ10 | ¥8,000 | ¥14,677 | ||||
データ13 | ¥9,800 | ¥16,621 | ||||
フラット | ¥5,700 | ¥934 | ¥10,286 |
3年目以降は減額されてしまうので少し維持費が上がってしまいます。
パケット | LTE基本料金 | auひかり | 固定電話 | スマートバリュー | 合計 | |
データ2 | ¥3,500 | ¥2,700 | ¥3,800 | ¥500 | ¥-934 | ¥10,331 |
データ3 | ¥4,200 | ¥11,087 | ||||
データ5 | ¥5,000 | ¥11,951 | ||||
データ8 | ¥6,700 | ¥13,787 | ||||
データ10 | ¥8,000 | ¥15,191 | ||||
データ13 | ¥9,800 | ¥17,135 | ||||
フラット | ¥5,700 | ¥934 | ¥10,800 |
まずは1人の場合の5年間の維持費を計算しました。
ソフトバンクよりも安くなるのは、パケット料金が少し安いためでしょう。
5GB/人で使用した場合の維持費を計算しました。
3年目以降の割引額が減るため維持費が増大しますが、だいたいソフトバンクと同じくらいのようです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません