ドコモ 下取り価格を増額
ドコモが月末限定で下取り価格の増額に踏み切りました。
今回大幅に下取り価格を増額したのは、他社のiPhone5になります。
従来は3,000円でしたが、一気に22,000円まで増額しました。
Androidも一部下取り価格を増額しているようです。
docomo | au/softbank | ||
2016/6/24~ | 2016/6/24~ | ||
iPhone6Plus | 128GB | ¥30,000 | ¥30,000 |
64GB | |||
16GB | |||
iPhone6 | 128GB | ¥27,000 | ¥27,000 |
64GB | |||
16GB | |||
iPhone5s | 64GB | ¥22,000 | ¥22,000 |
32GB | |||
16GB | |||
iPhone5c | 32GB | ¥17,000 | ¥17,000 |
16GB | |||
iPhone5 | ¥22,000 | ||
iPhone4s | ¥1,000 | ||
iPhone4 | ¥500 | ||
iPhone3GS | |||
iPhone3G |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません