アップル またiPhoneを値上げ
2014年11月にアップルはSIMフリー版のiphoneの値上げに踏み切りました。
そしてまたまた今回値上げしていました。
今度は前回を上回る最大14%の値上げとなります。
モデル | 容量 | 改定前 | 11月改定後 | 3月改定 | 値上げ幅 |
iPhone6 | 16GB | ¥67,800 | ¥75,800 | ¥86,800 | 14.5% |
iPhone6 | 64GB | ¥79,800 | ¥87,800 | ¥98,800 | 12.5% |
iPhone6 | 128GB | ¥89,800 | ¥99,800 | ¥110,800 | 11.0% |
iPhone6 Plus | 16GB | ¥79,800 | ¥87,800 | ¥98,800 | 12.5% |
iPhone6 Plus | 64GB | ¥89,800 | ¥99,800 | ¥110,800 | 11.0% |
iPhone6 Plus | 128GB | ¥99,800 | ¥111,800 | ¥122,800 | 9.8% |
iPhone5s | 16GB | ¥57,800 | ¥64,800 | ¥72,800 | 12.3% |
iPhone5s | 32GB | ¥62,800 | ¥70,800 | ¥78,800 | 11.3% |
当初の販売価格から25%近い値上げとなるので、相当な値上げになります。
これを受けて買い取りショップも買い取り価格を上げてくるのでしょうか?
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません