ドコモ SH-02Gの維持費 2015/03/06
そろそろSH-02Gが一括0円に追加されそうなので維持費を計算しました。
日割りは7日間で、最初のパケットは10GBで計算しています。
2015年3月06日から端末購入サポートが適用されました。
[2015.03.06 端末購入サポート 34,200円]
1.普通に使う(音声) | |||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥2,217 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥6,210 | ¥6,210 | ¥6,210 | ¥6,210 | ¥6,210 | ¥6,210 | ¥7,020 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥12,600 | ¥18,810 | ¥25,020 | ¥31,230 | ¥37,440 | ¥43,650 | ¥50,670 | ¥63,090 |
2.普通に使う(タブ) | |||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥2,217 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥520 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥520 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥6,210 | ¥5,130 | ¥5,130 | ¥5,130 | ¥5,130 | ¥5,130 | ¥7,020 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥12,600 | ¥17,730 | ¥22,860 | ¥27,990 | ¥33,120 | ¥38,250 | ¥45,270 | ¥57,690 |
3.普通に使う(ルーター) | |||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥2,217 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥520 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ¥520 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥6,210 | ¥4,590 | ¥4,590 | ¥4,590 | ¥4,590 | ¥4,590 | ¥7,020 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥12,600 | ¥17,190 | ¥21,780 | ¥26,370 | ¥30,960 | ¥35,550 | ¥42,570 | ¥54,990 |
4.寝かせ(シェア音声) | |||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥336 | ¥256 | ¥256 | ¥256 | ¥256 | ¥256 | ¥256 | ¥256 | ¥920 |
合計 | ¥4,536 | ¥2,646 | ¥2,646 | ¥2,646 | ¥2,646 | ¥2,646 | ¥2,646 | ¥3,456 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,536 | ¥7,182 | ¥9,828 | ¥12,474 | ¥15,120 | ¥17,766 | ¥20,412 | ¥23,868 | ¥36,288 |
5.寝かせ(シェアルーター) | |||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥336 | ¥256 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥256 | ¥920 |
合計 | ¥4,536 | ¥2,646 | ¥1,026 | ¥1,026 | ¥1,026 | ¥1,026 | ¥1,026 | ¥3,456 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,536 | ¥7,182 | ¥8,208 | ¥9,234 | ¥10,260 | ¥11,286 | ¥12,312 | ¥15,768 | ¥28,188 |
6.2台目プラス(2台) | |||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥2,217 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥5,886 | ¥5,886 | ¥5,886 | ¥5,886 | ¥5,886 | ¥5,886 | ¥6,696 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥12,276 | ¥18,162 | ¥24,048 | ¥29,934 | ¥35,820 | ¥41,706 | ¥48,402 | ¥60,822 |
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥336 | ¥256 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥256 | ¥920 |
合計 | ¥4,536 | ¥2,646 | ¥1,026 | ¥1,026 | ¥1,026 | ¥1,026 | ¥1,026 | ¥3,456 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,536 | ¥7,182 | ¥8,208 | ¥9,234 | ¥10,260 | ¥11,286 | ¥12,312 | ¥14,742 | ¥27,162 |
総計 | ¥10,926 | ¥19,458 | ¥26,370 | ¥33,282 | ¥40,194 | ¥47,106 | ¥54,018 | ¥63,144 | ¥87,984 |
7.シェア+シェアオプション(2台) | |||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥2,217 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥976 | ¥856 | ¥856 | ¥856 | ¥856 | ¥856 | ¥976 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥12,366 | ¥10,746 | ¥10,746 | ¥10,746 | ¥10,746 | ¥10,746 | ¥13,176 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥18,756 | ¥29,502 | ¥40,248 | ¥50,994 | ¥61,740 | ¥72,486 | ¥85,662 | ¥98,082 |
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥336 | ¥256 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥256 | ¥920 |
合計 | ¥4,536 | ¥2,646 | ¥1,026 | ¥1,026 | ¥1,026 | ¥1,026 | ¥1,026 | ¥3,456 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,536 | ¥7,182 | ¥8,208 | ¥9,234 | ¥10,260 | ¥11,286 | ¥12,312 | ¥15,768 | ¥28,188 |
総計 | ¥10,926 | ¥25,938 | ¥37,710 | ¥49,482 | ¥61,254 | ¥73,026 | ¥84,798 | ¥101,430 | ¥126,270 |
8.寝かせ(ルーター) | |||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥2,217 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥34,200 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥2,952 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥216 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥39,852 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥2,916 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥46,242 | ¥47,538 | ¥48,834 | ¥50,130 | ¥51,426 | ¥52,722 | ¥55,638 | ¥68,058 |
端末購入サポート開始以前(2015年3月05日までに契約済み)の場合は以下の計算でOKです。
9.FOMAシンプルバリュー化(カケホ→ルーター→FOMA) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥2,217 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥456 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥6,156 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥12,546 | ¥13,348 | ¥14,151 | ¥14,953 | ¥15,756 | ¥16,558 | ¥28,978 |
10.寝かせ(ルーター) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥2,217 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥216 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥216 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥2,916 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥2,916 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥9,306 | ¥10,602 | ¥11,898 | ¥13,194 | ¥14,490 | ¥17,406 | ¥29,826 |
ディスカッション
コメント一覧
いつも参考にさせて頂いてます。ルーターにする場合、カケホの2700円が3ヶ月目から1200円となっていますが、2ヶ月目からの適用とならないのはなぜでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。