ドコモ P-01Gの維持費 2015/03/01
ドコモのガラケーで2円維持の端末がでました。
ただ基本的にMNP/新規で契約しないとダメですが。
日割りは7日間で、最初のパケットは2GBで計算しています。
またカケホーダイの場合はらくらくパック(2,000円)が契約可能と思われますが、この場合データ通信が使えないので対象外としました。
2年縛りではなく1年縛りで契約してもいいかもしれません。
1.普通に使う(FOMA) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
タイプバリューSS | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
iモード | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケホーダイ・ダブル | ¥87 | ¥372 | ¥372 | ¥372 | ¥372 | ¥372 | ¥372 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥1,296 | -¥1,296 | -¥1,296 | -¥1,296 | -¥1,296 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥270 | ¥25 | ¥25 | ¥25 | ¥25 | ¥25 | ¥128 | ¥920 |
合計 | ¥3,645 | ¥335 | ¥335 | ¥335 | ¥335 | ¥335 | ¥1,734 | ¥12,420 |
累計 | ¥3,645 | ¥3,980 | ¥4,314 | ¥4,649 | ¥4,984 | ¥5,319 | ¥7,053 | ¥19,473 |
2.音声のみ(FOMA) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
タイプバリューSS | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
iモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケホーダイ・ダブル | ¥87 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥1,296 | -¥1,296 | -¥1,296 | -¥1,296 | -¥1,296 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥270 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥75 | ¥920 |
合計 | ¥3,645 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1,009 | ¥12,420 |
累計 | ¥3,645 | ¥3,645 | ¥3,645 | ¥3,645 | ¥3,645 | ¥3,645 | ¥4,653 | ¥17,073 |
3.音声プラン(カケホ) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥513 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥817 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥1,296 | -¥1,296 | -¥1,296 | -¥1,296 | -¥1,296 | -¥1,296 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥352 | ¥416 | ¥416 | ¥416 | ¥416 | ¥416 | ¥416 | ¥920 |
合計 | ¥4,752 | ¥5,620 | ¥5,620 | ¥5,620 | ¥5,620 | ¥5,620 | ¥5,620 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,752 | ¥10,372 | ¥15,993 | ¥21,613 | ¥27,233 | ¥32,854 | ¥38,474 | ¥50,894 |
4.機種変更(Xi→Xi) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥2,700 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
SPモード | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥621 | -¥621 | -¥621 | -¥621 | -¥621 | -¥621 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥760 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | ¥920 |
合計 | ¥10,260 | ¥5,809 | ¥5,809 | ¥5,809 | ¥5,809 | ¥5,809 | ¥5,809 | ¥12,420 |
累計 | ¥10,260 | ¥16,069 | ¥21,879 | ¥27,688 | ¥33,497 | ¥39,307 | ¥45,116 | ¥57,536 |
5.機種変更(FOMA→FOMA) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
タイプバリューSS | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
iモード | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケホーダイ・ダブル | ¥372 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥368 | ¥75 | ¥75 | ¥75 | ¥75 | ¥75 | ¥75 | ¥920 |
合計 | ¥4,974 | ¥1,009 | ¥1,009 | ¥1,009 | ¥1,009 | ¥1,009 | ¥1,009 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,974 | ¥5,983 | ¥6,992 | ¥8,001 | ¥9,009 | ¥10,018 | ¥11,027 | ¥23,447 |
6.機種変更(Xi→FOMA) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
タイプSS | ¥2,700 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
iモード | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケホーダイ・ダブル | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥480 | ¥144 | ¥144 | ¥144 | ¥144 | ¥144 | ¥144 | ¥920 |
合計 | ¥6,480 | ¥1,944 | ¥1,944 | ¥1,944 | ¥1,944 | ¥1,944 | ¥1,944 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,480 | ¥8,424 | ¥10,368 | ¥12,312 | ¥14,256 | ¥16,200 | ¥18,144 | ¥30,564 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません