携帯売れ筋ランキング2015年2月第1週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
1月第5週は、SO-02Gが再度一括0円販売に伴い2位にランクインました。
またドコモのAndroid端末も続々とランクインしました。
今週は大きな動きがありませんでしたが、HuaweiのAscend G6が突然27位にランクインしました。
またワイモバイルの302KCがついに9位とトップ10に入ってきました。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 | 
| 1位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 1位 | 
| 2位 | au | iPhone6 | 64GB | 3位 | 
| 3位 | docomo | SO-02G | 2位 | |
| 4位 | au | iPhone6 | 16GB | 5位 | 
| 5位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 4位 | 
| 6位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 6位 | 
| 7位 | au | SOL26 | 8位 | |
| 8位 | au | iPhone5s | 16GB | 7位 | 
| 9位 | ワイモバイル | 302KC | 11位 | |
| 10位 | docomo | SO-01G | 10位 | |
| 11位 | softbank | iphone5s | 16GB | 12位 | 
| 12位 | au | GRATINA | 9位 | |
| 13位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 13位 | 
| 14位 | softbank | iPhone6 Plus | 64GB | 16位 | 
| 15位 | asus | ZenFone5 | 16GB | 15位 | 
| 16位 | softbank | 401SO | 14位 | |
| 17位 | au | iPhone6 Plus | 64GB | 21位 | 
| 18位 | LG | nexus5 | 32GB | 17位 | 
| 19位 | docomo | P-01G | 18位 | |
| 20位 | au | KYY05 | 20位 | |
| 21位 | docomo | SH-01G | 24位 | |
| 22位 | softbank | 305SH | 19位 | |
| 23位 | docomo | F-01G | 23位 | |
| 24位 | docomo | F-02G | 22位 | |
| 25位 | softbank | 202SH | 25位 | |
| 26位 | softbank | iPhone6 | 128GB | 28位 | 
| 27位 | Huawei | Ascend G6 | 47位 | |
| 28位 | asus | ZenFone5 | 32GB | 27位 | 
| 29位 | softbank | 301P | 26位 | |
| 30位 | docomo | iPhone6 Plus | 64GB | 29位 | 




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません