ソフトバンク 米T-モバイル買収に挑戦 その1
先月、孫社長とスプリントの幹部がアメリカ司法省と会談したことがわかりました。
T-モバイル買収の調整と思われていますが、司法省は難色を示したそうです。
ところで、ソフトバンクの世界的なランキングはどうなっているのか確認してみました。
下記の表は、2013年Q1の資料(GSMA intelligence)ですがソフトバンクとスプリントは圏外です。(; ̄Д ̄)
実際に、ソフトバンクとスプリントの合計契約数は24位に、収益は6位にランキングされるそうです。
なお、T-モバイルを買収すると収益は2位、契約数は12位あたりに位置することになりそうです。
ソフトバンクグループの契約数は1億4000万人。
ただし失敗するとかなりの打撃を被ることになります。
まずは、資金調達の違約金。スプリントを買収するために調達した費用の利息。
また、スプリントはアメリカで急速に契約数を減らしているという噂もでています。
今後の推移を見守りたいですが、ソフトバンクにとって日本のユーザーは養分なのでしょうね・・・。
携帯通信業者 | 契約数(百万) | 契約数増加率 | 収益(10置ドル) | 収益増加率 | |
1 | 中国移動 | 726.31 | 8% | 90.44 | 6% |
2 | ボーダフォン・グループ | 381.75 | – | 54.50 | -8% |
3 | アメリカ・モービル・グループ | 262.91 | 6% | 34.53 | 9% |
4 | バーティ・エアテル・グループ | 259.84 | 7% | 12.58 | 6% |
5 | 中国聯通 | 250.71 | 16% | 21.03 | 17% |
6 | テレフォニカ・グループ | 247.31 | 3% | 46.84 | 1% |
7 | ヴィンベルコム・グループ | 211.86 | 4% | 19.58 | -2% |
8 | 中国電信 | 168.03 | 19% | 14.79 | 21% |
9 | MTNグループ | 153.53 | 13% | 13.96 | -10% |
10 | テレノール・グループ | 145.25 | -2% | 10.47 | 3% |
11 | オレンジ・グループ | 140.20 | 28% | 26.24 | -7% |
12 | テルコムセル | 120.61 | 9% | 5.56 | 3% |
13 | ベライゾン・ワイヤレス | 114.45 | 5% | 65.05 | 7% |
14 | ドイツテレコム | 111.10 | 4% | 33.37 | -3% |
15 | AT&Tモビリティ | 107.25 | 3% | 59.68 | 4% |
16 | システマ・グループ | 106.12 | -8% | 10.04 | – |
17 | テレコム·イタリア·グループ | 103.09 | 3% | 16.15 | -10% |
18 | NTTドコモ | 61.54 | 2% | 40.31 | -17% |
19 | スプリント·ネクステル | 55.21 | -2% | 29.15 | 4% |
20 | AU(KDDI) | 37.71 | 7% | 19.65 | -17% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません