携帯売れ筋ランキング2015年1月第5週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
1月第4週は、非常に静かな週でほとんど動きがありませんでした。
今週はドコモのSO-02G一括0円再開に伴い、2位にランクインしました。
最近意外にドコモのAndroid端末がランクインしているのが目立ちます。
またソフトバンクの失速感が少しずつ見えてきました。
反面auの好調ぶりが目立っています。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
| 1位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 1位 |
| 2位 | docomo | SO-02G | 6位 | |
| 3位 | au | iPhone6 | 64GB | 2位 |
| 4位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 3位 |
| 5位 | au | iPhone6 | 16GB | 4位 |
| 6位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 9位 |
| 7位 | au | iPhone5s | 16GB | 5位 |
| 8位 | au | SOL26 | 7位 | |
| 9位 | au | GRATINA | 12位 | |
| 10位 | docomo | SO-01G | 8位 | |
| 11位 | ワイモバイル | 302KC | 11位 | |
| 12位 | softbank | iphone5s | 16GB | 10位 |
| 13位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 13位 |
| 14位 | softbank | 401SO | 17位 | |
| 15位 | asus | ZenFone5 | 16GB | 15位 |
| 16位 | softbank | iPhone6 Plus | 64GB | 14位 |
| 17位 | LG | nexus5 | 32GB | 19位 |
| 18位 | docomo | P-01G | 16位 | |
| 19位 | softbank | 305SH | 18位 | |
| 20位 | au | KYY05 | 23位 | |
| 21位 | au | iPhone6 Plus | 64GB | 20位 |
| 22位 | docomo | F-02G | 21位 | |
| 23位 | docomo | F-01G | 22位 | |
| 24位 | docomo | SH-01G | 24位 | |
| 25位 | softbank | 202SH | 25位 | |
| 26位 | softbank | 301P | 27位 | |
| 27位 | asus | ZenFone5 | 32GB | 26位 |
| 28位 | softbank | iPhone6 | 128GB | 30位 |
| 29位 | docomo | iPhone6 Plus | 64GB | 34位 |
| 30位 | docomo | SC-04F | 31位 |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません