携帯売れ筋ランキング2015年1月第3週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
1月第2週は、大きな動きはありませんでしたがSIMフリー端末が3台ランクインしました。
今週も大きな動きはありませんでした。
ただ一括0円が終了したSO-02Gが3位を維持しているのは驚きました。
以外に人気があるようです。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhone6 | 64GB | 3位 |
3位 | docomo | SO-02G | 2位 | |
4位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 4位 |
5位 | au | iPhone6 | 16GB | 5位 |
6位 | au | iPhone5s | 16GB | 9位 |
7位 | au | SOL26 | 7位 | |
8位 | docomo | SO-01G | 6位 | |
9位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 8位 |
10位 | softbank | iphone5s | 16GB | 10位 |
11位 | ワイモバイル | 302KC | 12位 | |
12位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 11位 |
13位 | au | GRATINA | 13位 | |
14位 | softbank | 305SH | 17位 | |
15位 | softbank | iPhone6 Plus | 64GB | 15位 |
16位 | asus | ZenFone5 | 16GB | 14位 |
17位 | softbank | 401SO | 16位 | |
18位 | docomo | P-01G | 19位 | |
19位 | au | KYY05 | 28位 | |
20位 | LG | nexus5 | 32GB | 21位 |
21位 | docomo | SH-01G | 20位 | |
22位 | docomo | F-01G | 24位 | |
23位 | docomo | F-02G | 26位 | |
24位 | au | iPhone6 Plus | 64GB | 18位 |
25位 | au | SHL25 | 29位 | |
26位 | asus | ZenFone5 | 32GB | 23位 |
27位 | softbank | iPhone6 | 128GB | 27位 |
28位 | docomo | SC-04F | 30位 | |
29位 | softbank | 202SH | 32位 | |
30位 | docomo | iPhone6 Plus | 64GB | 31位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません