au URBANO V01の維持費 2015/03/01
V01の毎月割が変更されることになりました。
これにより複数台で一括0円になる可能性がでてきたの維持費を計算しました。
日割りの料金は7日維持した場合で計算しています。
毎月割のみ税込み価格になっており、スマートパスは非加入で計算しています。
なお新規の毎月割は3,200円、機種変更の場合は1,260円です。(auスマートパス加入時)
スマートパスに非加入時は、216円減額されます。
なお機種限定のりかえ割と学割の併用は不可で、学割が優先されます。
[2015.01.21 毎月割変更 1,530→1,260]
[2015.01.21 学割追加]
[2015.01.23 機種限定のりかえ割追加]
1.カケ放題通常使用 | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥630 | |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥70 | |
データプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | -¥936 | -¥936 | -¥936 | -¥936 | -¥936 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥576 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥336 | ¥920 |
合計 | ¥7,776 | ¥6,084 | ¥6,084 | ¥6,084 | ¥6,084 | ¥6,084 | ¥4,536 | ¥12,420 |
累計 | ¥7,776 | ¥13,860 | ¥19,944 | ¥26,028 | ¥32,112 | ¥38,196 | ¥42,732 | ¥55,152 |
2.カケ放題→LTEプラン | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
LTEパケット | ¥3,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥576 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥17 | ¥920 |
合計 | ¥7,776 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥235 | ¥12,420 |
累計 | ¥7,776 | ¥8,784 | ¥9,792 | ¥10,800 | ¥11,808 | ¥12,816 | ¥13,051 | ¥25,471 |
3.カケ放題→ケータイ | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥630 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥513 | |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥3,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥576 | ¥416 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥41 | ¥920 |
合計 | ¥7,776 | ¥5,616 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥554 | ¥12,420 |
累計 | ¥7,776 | ¥13,392 | ¥15,768 | ¥18,144 | ¥20,520 | ¥22,896 | ¥23,450 | ¥35,870 |
4.LTEプラン+フラット | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥218 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥218 | |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥70 | |
データプラン | ¥1,330 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | -¥2,984 | -¥2,984 | -¥2,984 | -¥2,984 | -¥2,984 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥369 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥479 | ¥920 |
合計 | ¥4,987 | ¥3,496 | ¥3,496 | ¥3,496 | ¥3,496 | ¥3,496 | ¥6,467 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,987 | ¥8,483 | ¥11,979 | ¥15,475 | ¥18,971 | ¥22,467 | ¥28,934 | ¥41,354 |
5.LTEプラン | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥369 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥17 | ¥920 |
合計 | ¥4,987 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥235 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,987 | ¥5,995 | ¥7,003 | ¥8,011 | ¥9,019 | ¥10,027 | ¥10,262 | ¥22,682 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません