au HTL23の維持費+学割 2015/04/17
約5ヶ月ぶりにHTL23の毎月割が変更されることになりました。
そこで再度維持費を計算しなおしました。
日割りの料金は7日維持した場合で計算しています。
毎月割のみ税込み価格になっており、スマートパスは非加入で計算しています。
なお新規/機種変更ともに毎月割は900円です。(auスマートパス加入時)
スマートパスに非加入時は、324円減額されます。
[2015.01.21 毎月割変更]
[2015.01.21 学割追加]
[2015.04.17 毎月割450円に変更]
| 1.カケ放題通常使用 | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥630 | |
| LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥70 | |
| データプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
| 毎月割 | ¥0 | -¥126 | -¥126 | -¥126 | -¥126 | -¥126 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥576 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥336 | ¥920 |
| 合計 | ¥7,776 | ¥6,894 | ¥6,894 | ¥6,894 | ¥6,894 | ¥6,894 | ¥4,536 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥7,776 | ¥14,670 | ¥21,564 | ¥28,458 | ¥35,352 | ¥42,246 | ¥46,782 | ¥59,202 |
| 2.カケ放題→LTEプラン | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| LTEプラン | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
| LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| LTEパケット | ¥3,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
| 毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥576 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥17 | ¥920 |
| 合計 | ¥7,776 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥235 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥7,776 | ¥8,784 | ¥9,792 | ¥10,800 | ¥11,808 | ¥12,816 | ¥13,051 | ¥25,471 |
| 3.カケ放題→ケータイ | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| カケ放題 | ¥630 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥513 | |
| LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| データプラン | ¥3,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
| 毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥576 | ¥416 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥41 | ¥920 |
| 合計 | ¥7,776 | ¥5,616 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥554 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥7,776 | ¥13,392 | ¥15,768 | ¥18,144 | ¥20,520 | ¥22,896 | ¥23,450 | ¥35,870 |
| 4.LTEプラン+フラット | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| LTEプラン | ¥218 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥218 | |
| LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥70 | |
| データプラン | ¥1,330 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | MNP手数料 |
| 毎月割 | ¥0 | -¥126 | -¥126 | -¥126 | -¥126 | -¥126 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥369 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥479 | ¥920 |
| 合計 | ¥4,987 | ¥6,354 | ¥6,354 | ¥6,354 | ¥6,354 | ¥6,354 | ¥6,467 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥4,987 | ¥11,341 | ¥17,695 | ¥24,049 | ¥30,403 | ¥36,757 | ¥43,224 | ¥55,644 |
| 5.LTEプラン | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| LTEプラン | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
| LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
| 毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥369 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥17 | ¥920 |
| 合計 | ¥4,987 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥235 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥4,987 | ¥5,995 | ¥7,003 | ¥8,011 | ¥9,019 | ¥10,027 | ¥10,262 | ¥22,682 |
| 6.カケ放題通常使用+学割 | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥630 | |
| LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥70 | |
| データプラン | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| 毎月割 | ¥0 | -¥126 | -¥126 | -¥126 | -¥126 | -¥126 | ¥0 | MNP手数料 |
| 学割 | ¥0 | -¥1,500 | -¥1,500 | -¥1,500 | -¥1,500 | -¥1,500 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥696 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥456 | ¥920 |
| 合計 | ¥9,396 | ¥6,894 | ¥6,894 | ¥6,894 | ¥6,894 | ¥6,894 | ¥6,156 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥9,396 | ¥16,290 | ¥23,184 | ¥30,078 | ¥36,972 | ¥43,866 | ¥50,022 | ¥62,442 |
| 7.LTEプラン+フラット +学割 | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| LTEプラン | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
| LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥70 | |
| データプラン | ¥1,330 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
| 毎月割 | ¥0 | -¥126 | -¥126 | -¥126 | -¥126 | -¥126 | ¥0 | MNP手数料 |
| 学割 | ¥0 | -¥934 | -¥934 | -¥934 | -¥934 | -¥934 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥369 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥479 | ¥920 |
| 合計 | ¥4,987 | ¥6,354 | ¥6,354 | ¥6,354 | ¥6,354 | ¥6,354 | ¥6,467 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥4,987 | ¥11,341 | ¥17,695 | ¥24,049 | ¥30,403 | ¥36,757 | ¥43,224 | ¥55,644 |




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません