au SOL25のカケ放題維持費 2014/08/12
いよいよ8月13日からカケ放題が開始されますが、まだ色々良くわからない状態です。
それでもとりあえずは維持費を計算してみました。
なお、日割りの料金は7日維持した場合で計算しています。
毎月割のみ税込み価格になっています。
毎月割の適用が契約月なのか翌月なのか不明なため、翌月としています。
また、auスマートパス未加入(372円/月)で計算しているので、毎月割は324円/月減額になります。
[2014.09.01 毎月割変更]
[2014.12.06 毎月割変更]
| 1.カケ放題通常使用 | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥630 | |
| LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥70 | |
| データプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
| 毎月割 | ¥0 | -¥126 | -¥126 | -¥126 | -¥126 | -¥126 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥576 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥336 | ¥920 |
| 合計 | ¥7,776 | ¥6,894 | ¥6,894 | ¥6,894 | ¥6,894 | ¥6,894 | ¥4,536 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥7,776 | ¥14,670 | ¥21,564 | ¥28,458 | ¥35,352 | ¥42,246 | ¥46,782 | ¥59,202 |
| 2.カケ放題→LTEプラン | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| LTEプラン | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
| LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| LTEパケット | ¥3,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
| 毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥576 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥17 | ¥920 |
| 合計 | ¥7,776 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥235 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥7,776 | ¥8,784 | ¥9,792 | ¥10,800 | ¥11,808 | ¥12,816 | ¥13,051 | ¥25,471 |
| 3.カケ放題→ケータイ | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| カケ放題 | ¥630 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥513 | |
| LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| データプラン | ¥3,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
| 毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥576 | ¥416 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥41 | ¥920 |
| 合計 | ¥7,776 | ¥5,616 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥554 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥7,776 | ¥13,392 | ¥15,768 | ¥18,144 | ¥20,520 | ¥22,896 | ¥23,450 | ¥35,870 |
| 4.LTEプラン | ||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
| カケ放題 | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
| LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
| 毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
| 手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
| 消費税 | ¥369 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥17 | ¥920 |
| 合計 | ¥4,987 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥235 | ¥12,420 |
| 累計 | ¥4,987 | ¥5,995 | ¥7,003 | ¥8,011 | ¥9,019 | ¥10,027 | ¥10,262 | ¥22,682 |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません