携帯売れ筋ランキング2014年2月第2週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
2月第1週は、iPhone5sが大健闘しました。(⌒∇⌒)
キャッシュバックの効果でしょうか・・・。
さて、今週目を引いたのはやはりiPhone5sです。
しかも今週は、1位から3位までは16GB、4位から6位までは32GBときれいに並んだことです。
後は各キャリアのキッズ系携帯とガラケーの強さが相変わらず光るものがあります。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | softbank | iPhone5s | 16GB | 2位 |
2位 | au | iPhone5s | 16GB | 1位 |
3位 | docomo | iPhone5s | 16GB | 5位 |
4位 | au | iPhone5s | 32GB | 4位 |
5位 | softbank | iPhone5s | 32GB | 3位 |
6位 | docomo | iPhone5s | 32GB | 6位 |
7位 | docomo | SO-02F | 7位 | |
8位 | au | SOL23 | 11位 | |
9位 | docomo | P-01F | 15位 | |
10位 | softbank | みまもりケータイ3 | 8位 | |
11位 | docomo | SH-01F | 14位 | |
12位 | docomo | SO-01F | 13位 | |
13位 | au | iPhone5c | 16GB | 10位 |
14位 | docomo | HW-01D | 18位 | |
15位 | softbank | iPhone5s | 64GB | 16位 |
16位 | softbank | iPhone5c | 16GB | 9位 |
17位 | softbank | 302SH | 17位 | |
18位 | LG | Nexus5 EM01L | 12位 | |
19位 | docomo | SH-03E | 26位 | |
20位 | au | GRATINA | 21位 | |
21位 | docomo | F-01F | 19位 | |
22位 | docomo | SC-01F | ||
23位 | au | LGL22 | 22位 | |
24位 | au | mamorino3 | 25位 | |
25位 | au | iPhone5s | 64GB | 20位 |
26位 | softbank | 202SH | ||
27位 | docomo | F-08C | ||
28位 | docomo | iPhone5s | 64GB | 28位 |
29位 | au | FJL22 | 29位 | |
30位 | docomo | N-01F | 27位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません