au 機種変更時のiPhoneの下取り価格を減額へ
auはMNP時のiPhoneの下取り価格は据え置きしましたが、機種変更時の下取り価格を減額しました。
機種変更時の下取り価格を優遇していたのですが、MNP時の下取り価格に合わせた格好になります。
優遇していたのが問題となったのでしょうか?
2016/8/1~ | 2016/7/1~ | ||
iPhone6Plus | 128GB | ¥27,000 | ¥32,400 |
64GB | ¥30,240 | ||
16GB | ¥28,080 | ||
iPhone6 | 128GB | ¥24,840 | ¥29,160 |
64GB | ¥27,000 | ||
16GB | ¥24,840 | ||
iPhone5s | 64GB | ¥22,680 | ¥25,800 |
32GB | ¥22,800 | ||
16GB | ¥19,800 | ||
iPhone5c | 32GB | ¥17,280 | ¥15,800 |
16GB | ¥12,800 | ||
iPhone5 | 64GB | ¥11,880 | ¥11,880 |
32GB | |||
16GB | ¥6,480 | ¥6,480 | |
iPhone4s | 64GB | ||
32GB | |||
16GB |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません