携帯売れ筋ランキング2015年10月第5週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
10月第4週は、トップ11までiPhoneという状態になりました。
今週は8位にauのGRATINA2がランクインし、iPhone勢に割り込んできました。
ただそれ以外はiPhoneということで相変わらずの強さを発揮しています。
1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhone6s | 64GB | 2位 |
3位 | au | iPhone6 | 16GB | 3位 |
4位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 4位 |
5位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 5位 |
6位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 7位 |
7位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 6位 |
8位 | au | GRATINA2 | 12位 | |
9位 | au | iPhone6 | 64GB | 9位 |
10位 | au | iPhone6s | 16GB | 8位 |
11位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 11位 |
12位 | au | SOV31 | 18位 | |
13位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 10位 |
14位 | ワイモバイル | 404KC | 22位 | |
15位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 23位 |
16位 | asus | zenFone2 | 16GB | 15位 |
17位 | ワイモバイル | 402SH | 13位 | |
18位 | softbank | iPhone6s | 128GB | 14位 |
19位 | au | mamoriono3 | 21位 | |
20位 | docomo | iPhone6s | 128GB | 20位 |
21位 | huawei | P8 Lite | 17位 | |
22位 | softbank | 401PM | 25位 | |
23位 | docomo | SO-04G | 26位 | |
24位 | au | iPhone6s | 128GB | 16位 |
25位 | docomo | F-01G | 27位 | |
26位 | プラスワン | SAMURAI MIYABI | 35位 | |
27位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 19位 |
28位 | docomo | SH-03G | 29位 | |
29位 | docomo | P-01G | 30位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません