携帯売れ筋ランキング2015年10月第4週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
10月第3週は、10位にドコモのTORUQU、12位にプラスワンと珍しい端末がランクインしました。
今週は再度トップ11までがiPhoneという状態になりました。
以外なことにauとsoftbankがそれぞれ4機種がランクインしました。
auがソフトバンクと互角の戦いわ演じていることになります。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhone6s | 64GB | 2位 |
3位 | au | iPhone6 | 16GB | 4位 |
4位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 3位 |
5位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 6位 |
6位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 5位 |
7位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 8位 |
8位 | au | iPhone6s | 16GB | 7位 |
9位 | au | iPhone6 | 64GB | 14位 |
10位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 13位 |
11位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 23位 |
12位 | au | GRATINA2 | 15位 | |
13位 | ワイモバイル | 402SH | 17位 | |
14位 | softbank | iPhone6s | 128GB | 9位 |
15位 | asus | zenFone2 | 16GB | 11位 |
16位 | au | iPhone6s | 128GB | 19位 |
17位 | huawei | P8 Lite | 20位 | |
18位 | au | SOV31 | 21位 | |
19位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 22位 |
20位 | docomo | iPhone6s | 128GB | 18位 |
21位 | au | mamoriono3 | 27位 | |
22位 | ワイモバイル | 404KC | 31位 | |
23位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 16位 |
24位 | docomo | iPhone6s | 16GB | 26位 |
25位 | softbank | 401PM | 25位 | |
26位 | docomo | SO-04G | 28位 | |
27位 | docomo | F-01G | 24位 | |
28位 | docomo | SO-03G | 30位 | |
29位 | docomo | SH-03G | 29位 | |
30位 | docomo | P-01G | 32位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません