携帯売れ筋ランキング2015年4月第4週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
4月第3週は、いきなりHuaweiのAscend G6が11位にランクインしました。
今週はワイモバイル系が全てランク外となってしまいました。
注目のGalaxyは、まずは2機種ともにランクインしました。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | au | iPhone6 | 64GB | 1位 |
2位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 2位 |
3位 | au | iPhone6 | 16GB | 3位 |
4位 | docomo | SO-02G | 4位 | |
5位 | au | SOL26 | 6位 | |
6位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 5位 |
7位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 7位 |
8位 | docomo | SH-01G | 8位 | |
9位 | docomo | SO-01G | 9位 | |
10位 | docomo | SC-04G | ||
11位 | softbank | iphone5s | 16GB | 10位 |
12位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 14位 |
13位 | au | GRATINA2 | 19位 | |
14位 | au | KYY05 | 12位 | |
15位 | asus | ZenFone5 | 16GB | 13位 |
16位 | LG | nexus5 | 32GB | 21位 |
17位 | docomo | SC-05G | ||
18位 | au | GRATINA | 18位 | |
19位 | softbank | 401SO | 16位 | |
20位 | docomo | F-01G | 15位 | |
21位 | softbank | iPhone6 Plus | 64GB | 20位 |
22位 | softbank | 202SH | 26位 | |
23位 | au | SHV31 | 17位 | |
24位 | docomo | P-01G | 22位 | |
25位 | softbank | 305SH | 27位 | |
26位 | au | iPhone6 Plus | 64GB | 23位 |
27位 | Huawei | Ascend G6 | 11位 | |
28位 | au | KYV31 | 32位 | |
29位 | コヴィア | FLEAZ F4s+ | 31位 | |
30位 | au | K012 | 29位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません