携帯売れ筋ランキング2015年4月第3週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
4月第2週は、あまり大きな動きがなく上位もiPhone勢のままでした。
今週は、いきなりHuaweiのAscend G6が11位にランクインしました。
一方いままで上位にいたGRATINAが一気に18位とランクダウンしました。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | au | iPhone6 | 64GB | 2位 |
2位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 1位 |
3位 | au | iPhone6 | 16GB | 4位 |
4位 | docomo | SO-02G | 5位 | |
5位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 3位 |
6位 | au | SOL26 | 7位 | |
7位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 6位 |
8位 | docomo | SH-01G | 9位 | |
9位 | docomo | SO-01G | 10位 | |
10位 | softbank | iphone5s | 16GB | 11位 |
11位 | Huawei | Ascend G6 | 54位 | |
12位 | au | KYY05 | 13位 | |
13位 | asus | ZenFone5 | 16GB | 15位 |
14位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 12位 |
15位 | docomo | F-01G | 19位 | |
16位 | softbank | 401SO | 14位 | |
17位 | au | SHV31 | 16位 | |
18位 | au | GRATINA | 8位 | |
19位 | au | GRATINA2 | 22位 | |
20位 | softbank | iPhone6 Plus | 64GB | 18位 |
21位 | LG | nexus5 | 32GB | 21位 |
22位 | docomo | P-01G | 17位 | |
23位 | au | iPhone6 Plus | 64GB | 26位 |
24位 | au | iphone5s | 16GB | 28位 |
25位 | ワイモバイル | DIGNO C | 29位 | |
26位 | softbank | 202SH | 27位 | |
27位 | softbank | 305SH | 24位 | |
28位 | ワイモバイル | 302KC | 20位 | |
29位 | au | K012 | 32位 | |
30位 | docomo | HW-01G | 23位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません