携帯売れ筋ランキング2021年1月第4週 BCN版
2021年1月4週目のランキングです。
久しぶりにトップ5位は変動がありませんでした。
楽天モバイルが1円で販売していたRakuten Handが9位に入りました。
やはり安価なモデルのスマートフォンはよく売れるようです。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
3位 | au | iPhone12 | 128GB | 3位 |
4位 | softbank | iPhone12 | 128GB | 4位 |
5位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 5位 |
6位 | docomo | AQUOS sense4 | 7位 | |
7位 | docomo | iPhone12 | 128GB | 8位 |
8位 | softbank | iPhone12 | 128GB | 9位 |
9位 | Rakuten | Rakuten Hand | 21位 | |
10位 | docomo | AQUOS sense3 basic | 18位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません