タブレット売れ筋ランキング2015年2月第3週
BCNから先週のタブレット売れ筋ランキングがでました。
2月第2週は、330位だった恵安のM716S PROが突然18位にランクインしました。
今週も先週114位だったASUSのVivo Tab Note8がいきなり2位にランクイン。
先週18位の恵安はあっさりとランク外へとさってしまいました。
意外に中国人の爆買の影響がでているのかもしれません。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | asus | nexus7 (2013) | 16GB | 1位 |
2位 | asus | Vivo Tab Note8 | 114位 | |
3位 | apple | iPad mini 2 Wi-Fi シルバー | 32GB | 3位 |
4位 | apple | iPad Air2 WiFi ゴールド | 64GB | 2位 |
5位 | apple | iPad mini Wi-Fi ホワイト | 16GB | 4位 |
6位 | apple | iPad mini 2 Wi-Fi シルバー | 16GB | 5位 |
7位 | NEC | LaVie Tab E TE510/S1L | 7位 | |
8位 | asus | MeMO Pad 7 ホワイト | 12位 | |
9位 | apple | iPad Air2 WiFi シルバー | 64GB | 9位 |
10位 | asus | MeMO Pad 7 ブラック | 11位 | |
11位 | apple | iPad Air Wi-Fi シルバー | 16GB | 13位 |
12位 | apple | iPad Air2 WiFi ゴールド | 16GB | 16位 |
13位 | NEC | LaVie Tab E TE508/S1W | 6位 | |
14位 | lenovo | Lenovo Miix2 8 | 10位 | |
15位 | apple | iPad mini 2 Wi-Fi グレイ | 32GB | 20位 |
16位 | asus | TransBook T100TAM | 15位 | |
17位 | apple | iPad mini 3 Wi-Fi ゴールド | 64GB | 28位 |
18位 | NEC | LaVie Tab W TW708/T1S | 14位 | |
19位 | NEC | Lavoe Tab S | 43位 | |
20位 | NEC | LaVie Tab E TE508/S1L | 19位 | |
21位 | apple | iPad Air 2 Wi-Fi シルバー | 16GB | 35位 |
22位 | sony | Xperia Z3 Tablet Compact ブラック | 23位 | |
23位 | apple | iPad Air Wi-Fi シルバー | 32GB | 21位 |
24位 | apple | iPad mini Wi-Fi グレイ | 16GB | 17位 |
25位 | asus | ASUS MeMo Pad 7 ジェントルブラック | 40位 | |
26位 | sony | Xperia Z2 Tablet ブラック | 27位 | |
27位 | apple | iPad Air2 WiFi 64GB スペースグレイ | 36位 | |
28位 | lenovo | YOGA Tablet 2 with windows | 37位 | |
29位 | apple | iPad Air 2 Wi-Fi ゴールド | 128GB | 26位 |
30位 | asus | MeMO Pad 7 ホワイト | 8位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません