携帯売れ筋ランキング2021年2月第4週 BCN版
2021年2月4週目のランキングです。
強かった楽天モバイルは8位まで後退しました。
これは在庫がなくなったためのようです。
これに変わってiPhoneシリーズが上位を独占しました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | au | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
2位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 3位 |
3位 | UQモバイル | iPhoneSE | 64GB | 6位 |
4位 | au | iPhone12 | 128GB | 7位 |
5位 | softbank | iPhone12 | 128GB | 11位 |
6位 | シャープ | AQUOS sense4 | 9位 | |
7位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 5位 |
8位 | 楽天モバイル | Rakuten Hand | 1位 | |
9位 | OPPO | A73 | 10位 | |
10位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 13位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません